Fortschrittstabelle
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wert. |
| 1. | Spiegel,Stefan,Dr. | W/ 1 | S/ ½ | W/ 1 | S/ 1 | S/ 1 | W/ 1 | S/ 1 | 6.5 | 2027 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | | |
| 2. | Münch,Ingo | W/ 1 | S/ 1 | W/ 1 | S/ 1 | W/ 0 | S/ 0 | W/ 1 | 5.0 | 2032 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | | |
| 3. | Haas,Frank | S/ 1 | W/ 1 | S/ 0 | W/ 1 | S/ 0 | W/ 1 | S/ ½ | 4.5 | 2018 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 9 | 10 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | | |
| 4. | Karst,Elmar | S/ 1 | W/ 0 | S/ ½ | W/ 1 | W/ 1 | S/ 1 | W/ 0 | 4.5 | 2013 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 14 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | | |
| 5. | Bauer,Claus | S/ 1 | W/ ½ | S/ 1 | W/ 0 | S/ 0 | W/ 1 | S/ 1 | 4.5 | 1917 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 14 | | |
| 6. | Dickhoff,Thomas | S/ 0 | W/ 1 | S/ ½ | W/ 1 | W/ 1 | S/ 0 | W/ ½ | 4.0 | 2046 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 14 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | | |
| 7. | Neumann,Niels | S/ 1 | W/ 1 | S/ 0 | W/ 0 | S/ 1 | W/ 0 | S/ 1 | 4.0 | 1954 |
| | SV Jenapharm Jena | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | | |
| 8. | Kiefer,Daniel | S/ 0 | W/ 1 | W/ ½ | S/ 0 | S/ 1 | W/ 1 | S/ 0 | 3.5 | 1976 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 1 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | | |
| 9. | Noll,Paul | W/ 0 | S/ 0 | W/ 1 | S/ 1 | W/ 0 | S/ 1 | W/ ½ | 3.5 | 1836 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 7 | 13 | 14 | 8 | 12 | 11 | | |
| 10. | Sabel,Reinhard | W/ 1 | S/ 0 | W/ 0 | S/ 0 | S/ 0 | W/ 1 | W/ 1 | 3.0 | 1917 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 13 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 12 | | |
| 11. | Dillmann,Markus | W/ 0 | S/ 1 | W/ ½ | S/ 0 | W/ 1 | S/ 0 | S/ ½ | 3.0 | 1892 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 13 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | | |
| 12. | Schertz,Florian | W/ 0 | S/ 0 | W/ ½ | S/ 1 | W/ 0 | W/ 0 | S/ 0 | 1.5 | 1859 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 5 | 8 | 14 | 13 | 7 | 9 | 10 | | |
| 13. | Lotz,Kolja Alecsander | S/ 0 | W/ 0 | S/ 0 | W/ 0 | S/ 1 | S/ 0 | W/ 0 | 1.0 | 1878 |
| | Marburger SV | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 5 | 7 | | |
| 14. | Bauer,Sebastian | W/ 0 | S/ 0 | S/ ½ | W/ 0 | W/ 0 | S/ 0 | W/ 0 | 0.5 | 1905 |
| | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 6 | 12 | 9 | 13 | 10 | 5 | | |
Ausschreibung
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum