Schach Mainz


Sfr. Mainz -
1. Offene Vereinsmeisterschaft 1999

Paarungsliste der 6. Runde am 09.04.99

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bauer,Martin   (4½) - 3. Haasler,Andreas   (4½) ½ - ½  
2 1. Konrad,Lutz,Dr.   (4) - 8. Falahat,Sascha   (4) 1 - 0  
3 13. Telke,Jürgen   (3) - 4. Neurohr,Jürgen   (3) 0 - 1  
4 5. Noll,Paul   (3) - 9. Dillmann,Markus   (3) ½ - ½  
5 14. Lantzsch,Christian   (3) - 6. Stegmaier,Alexander   (3) - - +  
6 12. Wall,Fabian   (2½) - 11. Baitinger,Michael   (2) 0 - 1  
7 7. Sabel,Reinhard   (2) - 21. Pompe,Jürgen   (2½) 1 - 0  
8 10. Lapschies,Stefan   (2) - 18. Menzel,Hans Joachim   (1½) 1 - 0  
9 15. Schilde,Olaf   (1½) - 19. Pokorny,Roland   (1½) 1 - 0  
10 20. Roth,Michael   (1½) - 16. Schulz-Dobrick,Martin   (1½) - - +  
11 17. Sebazungu,Arthur   (1½) - 22. spielfrei   (0) + - -  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Konrad,Lutz,Dr. 10S1 6W1 2S½ 5W1 3S½ 4W1 5.0 25.0 20.00
2. Haasler,Andreas 9S1 4W1 1W½ 8S1 7W1 3S½ 5.0 24.0 19.00
3. Bauer,Martin 14W1 11S1 8W1 7S1 1W½ 2W½ 5.0 22.5 17.50
4. Falahat,Sascha 20W1 2S0 13W1 10S1 9W1 1S0 4.0 20.5 10.50
5. Neurohr,Jürgen 15W1 7S0 14W1 1S0 11W1 13S1 4.0 19.5 11.00
6. Stegmaier,Alexand 18W1 1S0 7W0 15S1 12W1 9s+ 4.0 19.5 11.00
7. Dillmann,Markus 21S1 5W1 6S1 3W0 2S0 8S½ 3.5 23.0 11.25
8. Noll,Paul 16S1 12W1 3S0 2W0 10S1 7W½ 3.5 22.0 10.25
9. Lantzsch,Christian 2W0 18S1 11W1 12S1 4S0 6w- 3.0 21.5 8.50
10. Baitinger,Michael 1W0 13S1 17S1 4W0 8W0 14S1 3.0 20.5 8.00
11. Sabel,Reinhard 19S1 3W0 9S0 16W1 5S0 17W1 3.0 18.5 6.50
12. Lapschies,Stefan 17W1 8S0 15w+ 9W0 6S0 19W1 3.0 17.0 6.50
13. Telke,Jürgen w+ 10W0 4S0 19W1 16S1 5W0 3.0 15.0 4.00
14. Wall,Fabian 3S0 19W1 5S0 17W½ 20S1 10W0 2.5 17.5 4.25
15. Schilde,Olaf 5S0 21W1 12s- 6W0 19S½ 20W1 2.5 15.5 3.75
16. Schulz-Dobrick,Martin 8W0 20S1 18W½ 11S0 13W0 21s+ 2.5 15.0 4.25
17. Pompe,Jürgen 12S0 w+ 10W0 14S½ 18W1 11S0 2.5 14.0 3.75
18. Sebazungu,Arthur 6S0 9W0 16S½ 21W1 17S0 w+ 2.5 13.5 2.75
19. Menzel,Hans Joachim 11W0 14S0 w+ 13S0 15W½ 12S0 1.5 14.0 1.25
20. Pokorny,Roland 4S0 16W0 21S½ w+ 14W0 15S0 1.5 13.0 0.75
21. Roth,Michael 7W0 15S0 20W½ 18S0 w+ 16w- 1.5 12.5 0.75


Ausschreibung


Letzte Änderung: 18.04.1999 RRSabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum