Schach Mainz


Sfr. Mainz -
1. Offene Vereinsmeisterschaft 1999

Paarungsliste der 5. Runde vom 12.03.99

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bauer,Martin   (4) - 1. Konrad,Lutz,Dr.   (3½) ½ - ½  
2 3. Haasler,Andreas   (3½) - 9. Dillmann,Markus   (3) 1 - 0  
3 8. Falahat,Sascha   (3) - 14. Lantzsch,Christian   (3) 1 - 0  
4 4. Neurohr,Jürgen   (2) - 7. Sabel,Reinhard   (2) 1 - 0  
5 11. Baitinger,Michae   (2) - 5. Noll,Paul   (2) 0 - 1  
6 6. Stegmaier,Alexan   (2) - 10. Lapschies,Stefan   (2) 1 - 0  
7 16. Schulz-Dobrick,Martin   (1½) - 13. Telke,Jürgen   (2) 0 - 1  
8 19. Pokorny,Roland   (1½) - 12. Wall,Fabian   (1½) 0 - 1  
9 21. Pompe,Jürgen   (1½) - 17. Sebazungu,Arthur   (1½) 1 - 0  
10 18. Menzel,Hans Joachim   (1) - 15. Schilde,Olaf   (1) ½ - ½  
11 20. Roth,Michael   (½) - 22. spielfrei   (0) +--  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Haasler,Andreas 7S1 4W1 3W½ 6S1 5W1 4.5 17.0 15.00
2. Bauer,Martin 11W1 14S1 6W1 5S1 3W½ 4.5 14.5 12.50
3. Konrad,Lutz,Dr. 13S1 9W1 1S½ 8W1 2S½ 4.0 17.0 12.50
4. Falahat,Sascha 19W1 1S0 10W1 13S1 7W1 4.0 14.0 9.50
5. Dillmann,Markus 21S1 8W1 9S1 2W0 1S0 3.0 16.5 7.50
6. Noll,Paul 18S1 15W1 2S0 1W0 13S1 3.0 14.5 5.50
7. Lantzsch,Christian 1W0 16S1 14W1 15S1 4S0 3.0 14.0 5.50
8. Neurohr,Jürgen 17W1 5S0 11W1 3S0 14W1 3.0 13.0 6.00
9. Stegmaier,Alexander 16W1 3S0 5W0 17S1 15W1 3.0 12.0 5.00
10. Telke,Jürgen w+ 13W0 4S0 20W1 18S1 3.0 9.0 3.00
11. Wall,Fabian 2S0 20W1 8S0 12W½ 19S1 2.5 13.0 4.25
12. Pompe,Jürgen 15S0 w+ 13W0 11S½ 16W1 2.5 8.0 2.75
13. Baitinger,Michael 3W0 10S1 12S1 4W0 6W0 2.0 16.5 5.50
14. Sabel,Reinhard 20S1 2W0 7S0 18W1 8S0 2.0 13.5 3.00
15. Lapschies,Stefan 12W1 6S0 17w+ 7W0 9S0 2.0 13.0 4.00
16. Sebazungu,Arthur 9S0 7W0 18S½ 21W1 12S0 1.5 11.5 2.25
17. Schilde,Olaf 8S0 21W1 15s- 9W0 20S½ 1.5 11.0 2.25
18. Schulz-Dobrick,Martin 6W0 19S1 16W½ 14S0 10W0 1.5 11.0 2.25
19. Pokorny,Roland 4S0 18W0 21S½ w+ 11W0 1.5 9.5 0.75
20. Menzel,Hans Joachim 14W0 11S0 w+ 10S0 17W½ 1.5 9.0 0.75
21. Roth,Michael 5W0 17S0 19W½ 16S0 w+ 1.5 7.5 0.75


Ausschreibung


Letzte Änderung: 14.03.1999 RRSabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum