Schach Mainz


Sfr. Mainz -
1. Offene Vereinsmeisterschaft 1999

Paarungsliste der 3. Runde vom 12.02.99

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Haasler,Andreas   (2) - 1. Konrad,Lutz,Dr.   (2) ½-½  
2 2. Bauer,Martin   (2) - 5. Noll,Paul   (2) 1-0  
3 6. Stegmaier,Alexander   (1) - 9. Dillmann,Markus   (2) 0-1  
4 4. Neurohr,Jürgen   (1) - 12. Wall,Fabian   (1) 1-0  
5 14. Lantzsch,Christian   (1) - 7. Sabel,Reinhard   (1) 1-0  
6 8. Falahat,Sascha   (1) - 13. Telke,Jürgen   (1) 1-0  
7 10. Lapschies,Stefan   (1) - 15. Schilde,Olaf   (1) +--  
8 21. Pompe,Jürgen   (1) - 11. Baitinger,Michael   (1) 0-1  
9 16. Schulz-Dobrick,Martin   (1) - 17. Sebazungu,Arthur   (0) ½-½  
10 20. Roth,Michael   (0) - 19. Pokorny,Roland   (0) ½-½  
11 18. Menzel,Hans Joachim   (0) - 22. spielfrei   (0) +--  

Rangliste nach der 3. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bauer,Martin   2101   Sfr.Mainz 1928   3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Dillmann,Markus   1932   Sfr.Mainz 1928   3 0 0 3.0 3.5 3.50
3. Haasler,Andreas   2067   Sfr.Mainz 1928   2 1 0 2.5 6.5 5.25
4. Konrad,Lutz,Dr.   2123   Sfr.Mainz 1928   2 1 0 2.5 5.5 4.25
5. Noll,Paul   2020   Sfr.Mainz 1928   2 0 1 2.0 6.5 3.50
6. Neurohr,Jürgen   2035   SK Kaiserslaute   2 0 1 2.0 5.0 2.00
7. Baitinger,Michael   1902   Sfr.Mainz 1928   2 0 1 2.0 4.5 2.00
8. Lapschies,Stefan   1920   Sfr.Mainz 1928   2 0 1 2.0 4.0 2.00
9. Falahat,Sascha   1957   Sfr.Mainz 1928   2 0 1 2.0 4.0 1.50
9. Lantzsch,Christian   1723   SK Gau-Algeshei   2 0 1 2.0 4.0 1.50
11. Schulz-Dobrick,Martin   1576   SC Lerchenberg   1 1 1 1.5 3.0 0.75
12. Sabel,Reinhard   2009   Sfr.Mainz 1928   1 0 2 1.0 6.0 1.00
12. Wall,Fabian   1886   SV Lörzweiler   1 0 2 1.0 6.0 1.00
14. Stegmaier,Alexand   2014   Sfr.Mainz 1928   1 0 2 1.0 6.0 0.50
15. Schilde,Olaf   1662   Elberfelder SG   1 0 2 1.0 4.5 0.50
16. Telke,Jürgen   1794   SK 1976 Feilbin   1 0 2 1.0 4.0 0.00
16. Pompe,Jürgen       SC Lerchenberg   1 0 2 1.0 4.0 0.00
18. Menzel,Hans Joach   1500   Sfr.Mainz 1928   1 0 2 1.0 2.0 0.00
19. Sebazungu,Arthur   1505   Sfr.Mainz 1928   0 1 2 0.5 4.5 0.75
20. Roth,Michael   1347   SC Klein-Winter   0 1 2 0.5 4.5 0.25
21. Pokorny,Roland   1367   SC Lerchenberg   0 1 2 0.5 4.0 0.25


Ausschreibung


Letzte Änderung: 14.02.1999 RRSabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum