Schach Mainz


Sfr. Mainz -
1. Offene Vereinsmeisterschaft 1999

Paarungsliste der 2. Runde am 29.01.99

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Konrad,Lutz,Dr.   (1) - 6. Stegmaier,Alexander   (1) 1-0  
2 7. Sabel,Reinhard   (1) - 2. Bauer,Martin   (1) 0-1  
3 3. Haasler,Andreas   (1) - 8. Falahat,Sascha   (1) 1-0  
4 9. Dillmann,Markus   (1) - 4. Neurohr,Jürgen   (1) 1-0  
5 5. Noll,Paul   (1) - 10. Lapschies,Stefan   (1) 1-0  
6 13. Telke,Jürgen   (1) - 11. Baitinger,Michael   (0) 0-1  
7 12. Wall,Fabian   (0) - 18. Menzel,Hans Joachim   (0) 1-0  
8 17. Sebazungu,Arthur   (0) - 14. Lantzsch,Christian   (0) 0-1  
9 15. Schilde,Olaf   (0) - 20. Roth,Michael   (0) 1-0  
10 19. Pokorny,Roland   (0) - 16. Schulz-Dobrick,M.   (0) 0-1  
11 21. Pompe,Jürgen   (0) - 22. spielfrei   (0) +--  

Rangliste nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Konrad,Lutz,Dr.   2123   Sfr.Mainz 1928   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Bauer,Martin   2101   Sfr.Mainz 1928   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Haasler,Andreas   2067   Sfr.Mainz 1928   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Noll,Paul   2020   Sfr.Mainz 1928   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Dillmann,Markus   1932   Sfr.Mainz 1928   2 0 0 2.0 1.0 1.00
6. Neurohr,Jürgen   2035   SK Kaiserslaute   1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Stegmaier,Alexand   2014   Sfr.Mainz 1928   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Sabel,Reinhard   2009   Sfr.Mainz 1928   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Falahat,Sascha   1957   Sfr.Mainz 1928   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Lapschies,Stefan   1920   Sfr.Mainz 1928   1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Baitinger,Michael   1902   Sfr.Mainz 1928   1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Wall,Fabian   1886   SV Lörzweiler   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Telke,Jürgen   1794   SK 1976 Feilbin   1 0 1 1.0 1.0 0.00
6. Lantzsch,Christia   1723   SK Gau-Algeshei   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Schilde,Olaf   1662   vl   1 0 1 1.0 1.0 0.00
6. Schulz-Dobrick,Ma   1576   SC Lerchenberg   1 0 1 1.0 2.0 0.00
6. Pompe,Jürgen       SC Lerchenberg   1 0 1 1.0 1.0 0.00
18. Sebazungu,Arthur   1505   Sfr.Mainz 1928   0 0 2 0.0 2.0 0.00
18. Menzel,Hans Joach   1500   Sfr.Mainz 1928   0 0 2 0.0 2.0 0.00
18. Pokorny,Roland   1367   SC Lerchenberg   0 0 2 0.0 2.0 0.00
18. Roth,Michael   1347   SC Klein-Winter   0 0 2 0.0 3.0 0.00


Ausschreibung


Letzte Änderung: 31.01.1999 RRSabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum