| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münch,Ingo | 2217 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Neurohr,Jürgen | 2111 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 3. | Falahat,Sascha | 1970 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 4. | Stegmaier,Alexander | 2004 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 5. | Sabel,Reinhard | 2104 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 6. | Schneider,Jörg | 1906 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.25 |
Ausschreibung