| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münch,Ingo | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 2. | Bauer,Claus | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 3. | Stegmaier,Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 4. | Katona,Arne | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
| 5. | Hellenkamp,Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
| 6. | Dillmann,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Rangliste (Punktsumme aus Runde 1-4) Stegmaier 12,5 Münch 8,5 Katona 8,0 Neurohr 7,5 Bauer,C 6,5 Dillmann 6,0 Bauer,M 5,0 Hellenkamp 3,0 Konrad 3,0 Boosch 3,0 Sabel 2,0 Memmeler 0,0 Hasse 0,0
Ausschreibung