| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stegmaier,Alexander | 10W1 | 2S½ | 7W1 | 4S1 | 3W½ | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
| 2. | Konrad,Lutz,Dr. | 9S1 | 1W½ | 4S½ | 5S1 | 6W0 | 3.0 | 15.0 | 8.50 |
| 3. | Katona,Arne | 4S½ | 5W0 | 8W1 | 7S1 | 1S½ | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 4. | Neurohr,Jürgen | 3W½ | 9S1 | 2W½ | 1W0 | 8S1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 5. | Boosch,Matthias | 7W0 | 3S1 | 6S1 | 2W0 | 10W1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
| 6. | Bauer,Martin | 8W1 | 7S0 | 5W0 | 10S1 | 2S1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 7. | Dillmann,Markus | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 3W0 | 9S0 | 2.0 | 15.0 | 6.00 |
| 8. | Sabel,Reinhard | 6S0 | 10W1 | 3S0 | 9W1 | 4W0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 9. | Hellenkamp,Andre | 2W0 | 4W0 | 10S1 | 8S0 | 7W1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 10. | Hasse,Fabian | 1S0 | 8S0 | 9W0 | 6W0 | 5S0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Ausschreibung