| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münch,Ingo | 7S1 | 3W1 | 2S1 | 5W1 | 4S½ | 4.5 | 13.5 | 12.25 | ||
| 2. | Steinheimer,JürgeN | 4W½ | 6S1 | 1W0 | 8S1 | 5W1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | ||
| 3. | Kiefer,Daniel | 9W1 | 1S0 | 7W1 | 4S½ | 8W1 | 3.5 | 11.5 | 5.75 | ||
| 4. | Neurohr,Jürgen | 2S½ | 10W1 | 5S0 | 3W½ | 1W½ | 2.5 | 15.5 | 7.25 | ||
| 5. | Bauer,Claus | 6W½ | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 2S0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | ||
| 6. | Schneider,Jörg | 5S½ | 2W0 | 10S1 | 7S½ | 9W½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
| 7. | Sabel,Reinhard | 1W0 | 9S1 | 3S0 | 6W½ | 10W0 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | ||
| 8. | Konrad,Lutz,Dr. | 10S½ | 5W0 | 9S1 | 2W0 | 3S0 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
| 9. | Sander,Henning | 3S0 | 7W0 | 8W0 | 10S1 | 6S½ | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||
| 10. | Sievers,Uwe,Dr. | 8W½ | 4S0 | 6W0 | 9W0 | 7S1 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||
Ausschreibung