| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Münch,Ingo | 6W1 | 4S1 | 2W1 | 3S1 | 5W1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Kiefer,Daniel | 7S1 | 3W1 | 1S0 | 6W1 | 4S1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
| 3. | Bauer,Claus | 5W1 | 2S0 | 6W1 | 1W0 | 8S½ | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
| 4. | Neurohr,Jürgen | 8S1 | 1W0 | 5S½ | 7W1 | 2W0 | 2.5 | 13.0 | 2.75 |
| 5. | Schneider,Jörg | 3S0 | 7W1 | 4W½ | 8S1 | 1S0 | 2.5 | 11.5 | 2.75 |
| 6. | Noll,Paul | 1S0 | 8W1 | 3S0 | 2S0 | 7W1 | 2.0 | 13.0 | 1.50 |
| 7. | Sabel,Reinhard | 2W0 | 5S0 | 8W1 | 4S0 | 6S0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 8. | Tschöp,Wolfgang,D | 4W0 | 6S0 | 7S0 | 5W0 | 3W½ | 0.5 | 10.5 | 1.25 |
Ausschreibung