
Schachfreunde Mainz 1928 e.V.
9. Mainzer Schnellschachmeisterschaft
vom 30. November 1996
Kurzbericht | Abschlußtabelle | Fortschrittstabelle | Ausschreibung |
Bilder vom Turnier | Presse
GM Arbakov gewinnt mit 6.5 Punkten aus 7 Runden die 9. Offene Mainzer Schnellschachmeisterschaft
der Schachfreunde Mainz 1928 e.V. Er besiegte den punktgleichen GM Viktor Gavrikov in der letzten Runde und verwies ihn auf den 4. Rang.
Ein derart stark besetztes Schachturnier hat es in Mainz noch nicht gegeben. 2 Super-Großmeister
neben 4 weiteren GM führten die Startrangliste an. Insgesamt nahmen
12 Titelträger und 34 Spieler mit einer internationalen ELO-Zahl am Turnier teil,
daß mit 110 Spielern die zweitgrößte Teilnehmerzahl in seiner Geschichte begrüßen
durfte.
Bester Mainzer wurde FM Gerd Treppner, der mit 5.5 Punkten den 9. Platz belegte.
Erfreulich ist, daß der Jugendpreis an einen Spieler der Schachfreunde Mainz ging.
Daniel Kiefer errang mit 5 Punkten Platz 14 und wurde damit bester der 21 teilnehmenden Spieler
des austragenden Vereins.
Dank der gewohnt großzügigen Spende von Sachpreisen des Kinderladens Mainz konnten alle
Jugendlichen mit einem Preis nach Hause gehen. Neben den 6 Geldpreisen von insgesamt
1750 DM erhielten über die Hälfte aller Spieler noch attraktive Sachpreise.
Abschlußtabelle nach 7 Runden
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Land Punkte Wert.
1. Arbakov,Valentin GM 2510E Kitzingen RUS 6.5 2337
2. Khenkin,Igor GM 2575E Weilburg ISR 6.0 2277
3. Solomunovic,Igor FM 2350E Burgsinn BIH 6.0 2197
4. Gavrikov,Viktor GM 2605E Allschwil SUI 5.5 2296
5. Margolin,Boris IM 2385E Oberursel RUS 5.5 2267
6. Hickl,Joerg GM 2600E Empor Berlin GER 5.5 2239
7. Rausis,Igors GM 2495E Viernheim LAT 5.5 2215
8. Shpilker,Boris 2345E SV Koblenz RUS 5.5 2185
9. Treppner,Gerd FM 2310E TSVS Mainz GER 5.5 2153
10. Sadeghi,Behrang 1939 Fischbach 5.0 2159
11. Solonar,Stephan IM 2310E Frankfurt MDA 5.0 2122
12. Zimmer,Ralph 2235E Remagen USA 5.0 2100
13. Kekelidse,Michail 2325E Karlsruhe GEO 5.0 2090
14. Kiefer,Daniel 1870 J SFR Mainz 5.0 2077
15. Karst,Elmar 2052 J SFR Mainz 5.0 1993
16. Schiffer,Steve 2115E Weiterstadt GER 5.0 1992
17. Kaulfuss,Helmut 2145E Hofheim GER 5.0 1981
18. Besel,Waldemar 2104 Betzdorf 5.0 1870
19. Gutman,Lev GM 2440E Wetzlar GER 4.5 2305
20. Vogler,Tilmann 2340E TSVS Mainz GER 4.5 2282
21. Haub,Thorsten_M FM 2310E Siegen GER 4.5 2133
22. Donner,Bernd 2290E Siegen GER 4.5 2113
23. Boidman,Yuri 2365E Andernach UKR 4.5 2100
24. Bohnhoff,Peter 1975 RT Muenchen 4.5 2015
25. Schreck,Michael 1978 Speyer 4.5 1994
26. Stegmaier,Alex 2039 Klein-Winternheim 4.5 1978
27. Mischke,Gabriel 2072 Feilbingert 4.5 1940
28. Muench,Ingo 2163 SFR Mainz 4.5 1915
29. Bockius,Albert 2200E MZ GER 4.5 1859
30. Buechner,Stephan 1962 Lahnstein 4.0 2225
31. Spiegel,Stefan 2270E SFR Mainz GER 4.0 2134
32. Wehner,Fred 1918 Mehlingen 4.0 2130
33. Kleinert,Juergen 1923 Boeckingen 4.0 2109
34. Hoffmann,Joern 1669 Taunusstein 4.0 2098
35. Huber,Robert 2083 Offenbach 4.0 2087
36. Konrad,Lutz 2230E SFR Mainz GER 4.0 2044
37. Gundlach,Michael 2045 SFR Mainz 4.0 2018
38. Stassen,Arno 2019 Bingen 4.0 2004
39. Kuenitz,Klaus 2195E SFR Mainz GER 4.0 1985
40. Memic,Miodrag 2014 TSVS Mainz 4.0 1955
41. Stockmann,Michael 2115E Weilburg GER 4.0 1945
42. Holz,Christoph 2185 Speyer 4.0 1942
43. Eg,Karlheinz 1847 Rüsselsheim 4.0 1930
44. Brustkern,Juergen 2205E König Tegel GER 4.0 1926
45. Bauer,Martin 2145E J SFR Mainz GER 4.0 1861
46. Hahn,Harald 1979 J Feilbingert 4.0 1860
47. Dillmann,Markus 1891 SFR Mainz 4.0 1835
48. Siemon,Walter 1946 Hörden 3.5 2121
49. Morlo,Michael 2310E TSVS Mainz GER 3.5 2028
50. Pioch,Thomas FM 2250E SFR Mainz GER 3.5 2023
51. Hegermann,Frank 2010 Landskrone 3.5 2010
52. Jerosch,Gunnar Freiburg 3.5 1980
53. Czech,Ludwig 2200E Offenbach GER 3.5 1959
54. Kloss,Henning 1971 Neustadt 3.5 1955
55. Braeuner,Uwe 1976 Böblingen 3.5 1935
56. Strebel,Harry 2028 SFR Mainz 3.5 1929
57. Lapschies,Stefan 1887 SFR Mainz 3.5 1919
58. Winterlik,Juergen 1591 J Heidesheim 3.5 1918
59. Bauer,Christoph 1727 J SFR Mainz 3.5 1905
60. Gebhardt,Ulrich 2240E Marburg GER 3.5 1898
61. Hettergott,Thomas 1813 J Heidesheim 3.5 1845
62. Clasen,Sven-Olaf 1847 SC Breloh 3.5 1840
63. Wissemann,Andreas 1971 VO Mainz 3.5 1768
64. Schneider,Joerg 1846 ESGM Mainz 3.5 1731
65. Plauth-Herr,Sabine 1883 * SFR Mainz 3.0 2055
66. Lazic,Slobodan 1949 TSVS Mainz 3.0 1997
67. Weizsaecker,Heinri 1900 Bann 3.0 1949
68. Falahat,Sascha 1686 J SFR Mainz 3.0 1942
69. Pramann,Juergen 1817 Weidenau 3.0 1925
70. Herr,Hans Otto 1967 * SFR Mainz 3.0 1908
71. Wittmer,Thomas 1790 Speyer 3.0 1891
72. Bartz,Christian 2135E Mehlingen GER 3.0 1856
73. Rechel,Ralf 2180E Hofheim GER 3.0 1800
74. Piepenburg,Rolf 2042 Oberursel 3.0 1798
75. Rothkirch,Markus_v 1974 SFR Mainz 3.0 1789
76. Volz,Harald 2080E Kahl GER 3.0 1788
77. Indrisi,Sylvio Aachen 3.0 1759
78. Richtscheid,Jens 1688 Alzey 3.0 1725
79. Sulic,Kresimir 1950 Ingelheim 2.5 1967
80. Thauer,Andreas 1531 Dotzheim 2.5 1843
81. Themsorsha,Kamal 1700 Dotzheim 2.5 1816
82. Kleine,Matthias 1729 SV Wiesbaden 2.5 1811
83. Wernicke,Dieter 1639 Fechenheim 2.5 1807
84. Schaefer,Peter 1665 Fischbach 2.5 1795
85. Schertz,Florian 1760 J SFR Mainz 2.5 1757
86. Spenler,Natascha 1649 St.Ingbert 2.5 1751
87. Labin,Sascha 2165E Zähringen GER 2.5 1726
88. Stinner,Sascha 1521 Leimen 2.5 1684
89. Mersinger,Ralf 1753 Klein-Winternheim 2.5 1679
90. Ley,Reinhard 1662 Oetzingen 2.5 1624
91. Ratayczak,Hauke 1690 Riegelsberg 2.0 1964
92. Stahl,Patrick 1537 Dehrn 2.0 1899
93. Lippert,Cornelius 1514 J Finthen 2.0 1884
94. Noll,Paul 1818 J SFR Mainz 2.0 1881
95. Sievers,Uwe 1861 SFR Mainz 2.0 1722
96. Brehme,Ralf 1829 * VO Mainz 2.0 1707
97. Hoffmann,Jonas 1556 Fischbach 2.0 1676
98. Boosch,Matthias 1478 J SFR Mainz 2.0 1664
99. Zayadeh,Raphael 1224 J Ingelheim 2.0 1644
100. Kupreit,Heiko 1551 Betzdorf 2.0 1641
101. Indrisi,Oliver Aachen 2.0 1630
102. Lohr,Matthias 1286 J Ingelheim 2.0 1600
103. Sebazungu,Arthur 1412 J Finthen 2.0 1569
104. Sieber,Patrick 1370 J Landskrone 1.5 1721
105. Rashidian,Manucche 1284 Dotzheim 1.5 1627
106. Ramminger,Heinz 1502 Bodenheim 1.5 1605
107. Roesch,Daniela 1323 J Gau-Algesheim 1.0 1789
108. Mueller,Andreas 1379 J Gau-Algesheim 1.0 1659
109. Roesch,Christiane 1305 J Gau-Algesheim 1.0 1597
110. Roth,Michael 1390 Klein-Winternheim 1.0 1560
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum