7. Offene Mainzer Schnellschachmeisterschaft 1994
Rang Teilnehmer Tit. ELO At. Verein/Ort Punkte Wert.
1. Podzielny,KH IM 2465 Solingen 6.5 2278
2. Bandza,A 2380 Wiesbaden 6.0 2171
3. Klovans,J IM 2405 Enger-Spenge 5.5 2332
4. Hickl,J GM 2515 Porz 5.5 2283
5. Kitte,S 2215 j Bochum 5.5 2205
6. Kaulfuß,H 2210 Hofheim 5.5 2173
7. Safin,S IM 2445 5.0 2206
8. Groß,G 2320 Ingbert 5.0 2194
9. Link,M 2280 Siersheim 5.0 2181
10. Hasecic,S FM 2320 Baiertal 5.0 2153
11. Zimmer,R 2260 Koblenz 5.0 2147
12. Panzalovic,S FM 2380 Baiertal 5.0 2146
13. Pieper,T 2230 Ulm 5.0 2110
14. Niermann,M 2325 Bochum 5.0 2088
15. Perikanta,B 2200 Saarbrücken 5.0 2009
16. Giplis,A GM 2485 Enger-Spenge 4.5 2231
17. Vakhidov,T IM 2445 4.5 2229
18. Fastnacht,P 2315 Andernach 4.5 2137
19. Haub,T FM 2365 Plettenberg 4.5 2076
20. Konrad,L 2230 Sfr Mainz 4.5 1904
21. Reschke,S FM 2385 Hofheim 4.0 2241
22. Münch,I 2089 Sfr Mainz 4.0 2241
23. Dimitriou,J 1800 4.0 2201
24. Giensburg,G 2430 Griesheim 4.0 2199
25. Jung,T 2080 Siersheim 4.0 2196
26. Gmeiner,P 2280 Offenbach 4.0 2194
27. Hegermann,F 1917 Landskrone 4.0 2167
28. Lazic,S 1964 Wiesbaden 4.0 2151
29. Schiffer,S 2011 Sfr Mainz 4.0 2135
30. Pioch,T 2165 Hofheim 4.0 2090
31. Eschenbrenner,W 2050 Biebrich 4.0 2064
32. Hubert,R 2365 Solingen 4.0 2042
33. Zunker,R FM 2235 Hofheim 4.0 2021
34. Habibi,A FM 2220 Gießen 4.0 2006
35. Schneider,F 1500 j Masterhausen 4.0 1978
36. Treppner,G FM 2310 Sfr Mainz 4.0 1964
37. Seidel,J 2030 Hofheim 4.0 1956
38. Peschel,A 2185 Solingen 4.0 1950
39. Geppardt,U 2140 Marburg 3.5 2098
40. Kniest,O 2165 j Solingen 3.5 2045
41. Schumacher,A 1950 Neustadt 3.5 2041
42. Memic,M 1925 Mombach 3.5 2033
43. Kranz,S 1945 Sfr Mainz 3.5 2030
44. Hettergott,T 1745 j Sfr Mainz 3.5 1969
45. Lachnit,W 1698 Weiterstadt 3.5 1960
46. Kienast,J 2200 Schott Mainz 3.5 1909
47. Piepenburg,R 2070 Oberursel 3.0 2086
48. Gleng,J 2212 Burbeck 3.0 2038
49. Dizlaravic,M 1997 Burgsen 3.0 2025
50. Osmanovic,F 1629 Hess. Lichtenau 3.0 2005
51. Bockius,A 2215 3.0 1999
52. Degen,W 2215 Saarbrücken 3.0 1994
53. Kaulfuß,C 1789 Hofheim 3.0 1973
54. Stassen,A 2071 Bingen 3.0 1968
55. Poppe,H 1800 j Neustadt 3.0 1955
56. Wehner,F 1932 Hennweiler 3.0 1892
57. Mecker,HJ 1699 Bingen 3.0 1848
58. Lapschies,S 1885 Sfr Mainz 3.0 1841
59. Schwarze,I 1779 Siegen 3.0 1800
60. Jaeck,V 1777 Finthen 3.0 1720
61. Brachtel,R 1850 Schott Mainz 2.5 2113
62. Grün,A 1929 Heidesheim 2.5 2021
63. Bartz,C 1949 Mörsdorf 2.5 2017
64. Schneider,J 1918 Sfr Mainz 2.5 2016
65. Karst,E 1777 j Finthen 2.5 1945
66. Hünemeyer,D 1774 Burbeck 2.5 1940
67. Wernicke,D 1713 Niederrad 2.5 1890
68. Mersinger,R 1710 Sfr Mainz 2.5 1880
69. Müller,G 1994 Sfr Mainz 2.5 1859
70. Meyer,JD 1706 Darmstadt 2.5 1791
71. Poppe,B 1580 Neustadt 2.5 1762
72. Petresci,G 1750 Schott Mainz 2.0 1998
73. Schomann,M 1215 vereinslos 2.0 1906
74. Jelisavac,L 1700 2.0 1875
75. Sievers,U 1863 Sfr Mainz 2.0 1857
76. Michels,H 1709 Lahr 2.0 1849
77. Neger,G 1769 Bad Salzig 2.0 1709
78. Ley,R 1689 1.5 1893
79. Auschkahis,R 1680 Darmstadt 1.5 1807
80. Winterlik,J 1590 j Sfr Mainz 1.0 1859
81. Roth,M 1418 Klein-Winternheim 1.0 1830
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum