Schach Mainz




Schachfestival "75 Jahre Schachfreunde Mainz 1928 e.V."

11. Offene Mainzer Schnellschachmeisterschaft
Rangliste nach der 9. Runde


Zurück zum Bericht

 1.   Hübner,Robert,Dr.       GM  2625 SC Baden-Oos             7.5   55.5
 2.   Hickl,Jörg              GM  2570 Stuttgarter SF           7.5   53.0
 3.   Fridman,Daniel          GM  2621 Borbeck 25 Essen         7.5   50.5
 4.   Milov,Leonid            IM  2464 SC Nürnberg              7.0   58.0
 5.   Panzalovic,Srdjan       IM  2439 SC Lampertheim           7.0   57.0
 6.   Zaitsev,Mikhail             2440 SV Bergheim              7.0   53.0
 7.   Orlov,Andrei                2392 SC Gelsenkirchen         7.0   49.5
 8.   Solomunovic,Igor        FM  2429 SK Handschuhsheim        6.5   52.0
 9.   Chernov, Vadim          IM  2436 SV Worms                 6.5   51.5
 10.  Reichmann,Hendrik           2302 ESV Lok Cottbus          6.5   49.0
 11.  Voropaev,Gleb           FM  2311 SG K`lautern/Mehl.       6.5   48.0
 12.  Solonar,Stephan         IM  2398 VSG Offenbach            6.0   50.5
 13.  Kienast,Jörg                2238 TSV Schott Mainz         6.0   49.0
 14.  Vogler,Tillmann             2311 TSV Schott Mainz         6.0   48.5
 15.  Münch,Ingo                  2252 Sfr.Mainz 1928           6.0   48.5
 16.  Schlesinger,Omri            2268 SC Steinbach             6.0   48.5
 17.  Treppner,Gerd           FM  2333 TSV Schott Mainz         6.0   48.0
 18.  Karst,Elmar                 2280 Karlsruher SF 1853       6.0   46.5
 19.  Haasler,Andreas             2192 Sfr.Heidesheim           6.0   45.5
 20.  Mischke,Gabriel             2087 SK 1976 Feilbingert      6.0   45.0
 21.  Kaulfuss,Helmut             2244 SV 1920 Hofheim          6.0   44.0
 22.  Hahn,Harald                 2085 SK 1976 Feilbingert      6.0   40.0
 23.  Syed,Tareq                  2123 SF Buxtehude             6.0   38.0
 24.  Beutel,Jens                 2063 SV Mainz-Mombach         6.0   38.0
 25.  Ikonnikov,Viacheslav    GM  2546 SK Handschuhsheim        5.5   57.5
 26.  Kunin,Vitaly            IM  2441 Mörlenbach-Birkenau      5.5   50.5
 27.  Kauch,Markus                2263 Sfr.Hochheim             5.5   49.5
 28.  Kiefer,Daniel               2228 Sfr.Mainz 1928           5.5   47.5
 29.  Klundt,Klaus            IM  2381 TV Tegernsee             5.5   46.5
 30.  Bohn,Ulrich                 2201 SV Koblenz 03/25         5.5   46.0
 31.  Noll,Paul                   2074 Sfr.Mainz 1928           5.5   44.5
 32.  Orban,Andreas               2176 SK Feilbingert           5.5   43.0
 33.  Bastian,Martin              2198 VSG Offenbach            5.5   41.0
 34.  Gundlach,Michael            2137 Sfr.Mainz 1928           5.5   40.5
 35.  Gries,Volker                2176 SC Weiterstadt           5.5   39.5
 36.  Spiegel,Stefan,Dr.          2288 SC 1934 Viernheim        5.0   51.5
 37.  Zolotarew,Pawel             2135 SV Worms 1878            5.0   47.5
 38.  Senk,Christian              2128 SC Schifferstadt         5.0   46.0
 39.  Armbrust,Florian            2234 SC Lerchenberg           5.0   44.5
 40.  Sieber,Patrick              2088 Landskrone-Altrhein      5.0   44.0
 41.  Czech,Ludwig                2153 VSG Offenbach            5.0   43.5
 42.  Schneider,Jörg              2162 Sfr.Mainz 1928           5.0   43.0
 43.  Zilberman,Polina       WIM  2225 FTG Frankfurt            5.0   42.5
 44.  Krahe,Frank,Dr.             2119 SAbt TuS Dotzheim        5.0   42.0
 45.  Köster,Roman                1996 FTG Frankfurt            5.0   41.5
 46.  Bauer,Claus,Dr.             2197 Sfr.Mainz 1928           5.0   41.5
 47.  Kalepky,Helmut              2079 Sfr.Heidesheim           5.0   41.0
 48.  Seeger,Klaus                2083 SK Handschuhsheim        5.0   38.5
 49.  Sulic,Kresimir              2141 Sfr.Heidesheim           5.0   37.0
 50.  Meinhardt,Roland            1748 SC Schifferstadt         5.0   36.5
 51.  Hilker,Björn                1829 SF Barsinghausen         5.0   34.5
 52.  Mrvicin,Marin               1838 SC Lampertheim           5.0   33.0
 53.  Kasakevitsch,Evsey          1964 SAbt TuS Dotzheim        4.5   45.5
 54.  Hartmann,Gerhard            1882 SAbt TuS Dotzheim        4.5   45.5
 55.  Sander,Henning              1860 Sfr.Mainz 1928           4.5   44.5
 56.  Osmanovic,Faruk             2085 SK 1926 Ettlingen        4.5   43.5
 57.  Neb,Roland                  1769 SC Taunusstein           4.5   43.5
 58.  Meinhardt,Maximilian        2225 SC Schifferstadt         4.5   42.5
 59.  Hellenkamp,Andre            1808 Sfr.Mainz 1928           4.5   42.5
 60.  Künitz,Klaus                1812 Sfr.Mainz 1928           4.5   42.5
 61.  Luft,Uwe                    2043 Sfr.Mainz 1928           4.5   42.0
 62.  Schlein,Julia               2112 SC Steinbach             4.5   41.0
 63.  Schertz,Florian             1921 Sfr.Mainz 1928           4.5   40.5
 64.  Emich,Alfred                2044 SAbt TuS Dotzheim        4.5   39.5
 65.  Nake,Jürgen                 1838 Sfr.Mainz 1928           4.5   39.5
 66.  Schmidt,Volker              2107 SK Geisenheim            4.5   39.5
 67.  Dupont,Jens                 1909 Sfr.Mainz 1928           4.5   39.5
 68.  Diozu, Gheorghe             2059                          4.5   39.5
 69.  Christiansen,Martin         2171 Sfr.Mainz 1928           4.5   36.5
 70.  Kun,Joan                    1733 SV Bodenheim             4.5   35.5
 71.  Plauth-Herr,Sabine          1975 Sfr.Mainz 1928           4.5   35.0
 72.  Hillgaertner,Walter         2049 SC Bad Nauheim           4.5   34.5
 73.  Schmidt,Theo                1965 SC Bonn/Beuel            4.5   33.0
 74.  Falahat,Sascha              1907 Sfr.Mainz 1928           4.0   45.5
 75.  Müller,Gerhard              1930 Theresianum Mainz        4.0   44.5
 76.  Vollmar,Rainer              2089 SC BvK Frankfurt         4.0   43.5
 77.  Tchilinguiri,Vladimi        2033 SV Worms 1878            4.0   43.0
 78.  Rose,Anne                   1841 Ratinger SK 1950         4.0   41.5
 79.  Orlova,Inna                 1842 SC Gelsenkirchen         4.0   41.5
 80.  Leusing,Andre               1956 Sfr.Mainz 1928           4.0   39.5
 81.  Krasnopeyeva,Julia          1900 TSV Schott Mainz         4.0   39.5
 82.  Francke,Helmuth             1804 SC Bad Nauheim           4.0   38.0
 83.  Pfaff,Timo                  1856 SC Turm Breuberg         4.0   37.5
 84.  Hipler,Andreas              1688 SV Ingelheim             4.0   36.0
 85.  Kropp,Volker                2120 SV Mainz-Mombach         4.0   34.5
 86.  Ley,Reinhard                1682 SG ötzingen/Elbert       4.0   33.5
 87.  Rotermund,Verena            1730 Vorw.Orient Mainz        4.0   33.0
 88.  Müller,Siegmund             1991 SC Alzenau               3.5   41.5
 89.  Groß,Martin                 1694 SK 1976 Feilbingert      3.5   41.5
 90.  Pokorny,Roland              1412 SC Lerchenberg           3.5   40.5
 91.  Fuell,Klaus-Dieter          2077 SV 1920 Hofheim          3.5   39.5
 92.  Lutz,Gerhard                1706 SK Mainaschaff           3.5   38.0
 93.  Schöber,Sebastian           1801 SK Niederbrechen         3.5   37.0
 94.  Künitz,Michael              1454 Sfr.Mainz 1928           3.5   36.0
 95.  Zubrod,Bernd                1612 Sges Bensheim 1931       3.5   35.5
 96.  Gulic,Sascha                1638 SV Mainz-Mombach         3.5   35.0
 97.  Lotz,Kolja Alecsande        1626 Marburger SV             3.5   35.0
 98.  Geiberger,Engelbert         1865 Sfr.Mainz 1928           3.5   34.5
 99.  Herr,Hans Otto,Dr.          1854 Sfr.Mainz 1928           3.5   34.0
100.  Armbrust,Matthias           1584 SC Lerchenberg           3.5   29.5
101.  Sanitz,Grigori              1389 TuS Mak.Wiesbaden        3.0   39.5
102.  Resa,Hans Farid             1574 SC Lerchenberg           3.0   38.0
103.  Decker,Andreas              1245 Sfr.Mainz 1928           3.0   35.5
104.  Bauer,Sebastian             1733 Sfr.Mainz 1928           3.0   32.5
105.  Kober,Martin                1455 Sfr.Görsroth-Kb.         3.0   32.5
106.  Tschöp,Wolfgang,Dr.         1617 Sfr.Mainz 1928           3.0   32.5
107.  Mecker,Hans-Joachim         1503 SK Bingen                3.0   32.0
108.  Conrad,Lars                 1578 Sfr.Görsroth-Kb.         3.0   31.5
109.  Schmidt,Klaus H,Dr.              vl (Hochdorf )           3.0   31.5
110.  Roth,Michael                1441 SC Lerchenberg           3.0   29.5
111.  Minor,Samuel                1559 SAbt TuS Dotzheim        2.5   33.0
112.  Rosenberger,Udo             1734 SK Gau-Algesheim         2.5   32.0
113.  Kober,Karl-Heinz            1421 Sfr.Görsroth-Kb.         2.5   30.5
114.  Spinnler,Wolfgang,Dr        1418 SC Lerchenberg           2.5   30.0
115.  Asadi,Nawid                 1302 Theresianum Mainz        2.5   25.5
116.  Kandil,Ali                       vl                       2.0   31.0
117.  Others,Michael                   vl                       2.0   28.5
118.  Falahat,Saman               1078 Theresianum Mainz        2.0   28.0
119.  Büttner,Rudolf              1424 SK Bad Sooden-A.         2.0   25.5
120.  Fenn-Ries,Rüdiger                Hofheim                  1.5   26.0
121.  Beyerlein,Peter                  vl                       1.0   23.5
122.  Künitz,Antonio               938 Sfr.Mainz 1928           0.5   24.5


Zurück zum Bericht

Letzte Änderung: 09.06.2003 R.Sabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum