Schach Mainz




Schachfestival "75 Jahre Schachfreunde Mainz 1928 e.V."

11. Offene Mainzer Schnellschachmeisterschaft
Fortschrittstabelle


Zurück zum Bericht

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Hübner,Robert,Dr. 2625 45W1 30S1 11W1 6S0 18W1 9S½ 29W1 8S1 4W1 7.5 55.5
2. Hickl,Jörg 2570 88W1 46S1 10W1 8S½ 12W1 4S0 36W1 9S1 5W1 7.5 53.0
3. Fridman,Daniel 2621 1 33W1 14S1 5W0 16S1 7W1 25W1 4S½ 10W1 7.5 50.5
4. Milov,Leonid 2464 53S1 42W1 13S1 17W1 5S1 2W1 6S½ 3W½ 1S0 7.0 58.0
5. Panzalovic,Srdjan 2439 63W1 34S1 27W1 3S1 4W0 11S1 14W1 6W1 2S0 7.0 57.0
6. Zaitsev,Mikhail 2440 75S1 49W1 28S1 1W1 25W½ 26S1 4W½ 5S0 19S1 7.0 53.0
7. Orlov,Andrei 2392 54W1 44S1 40W1 25S0 13W1 3S0 39W1 38S1 20W1 7.0 49.5
8. Solomunovic,Igor 2429 74W1 38S1 43W1 2W½ 15S1 25S0 21W1 1W0 27S1 6.5 52.0
9. Chernov, Vadim 2436 67S1 37W0 53S1 31S1 27W1 1W½ 15S1 2W0 35S1 6.5 51.5
10. Reichmann,Hendrik 2302 79S1 48W1 2S0 76W½ 60S1 28W1 26W1 25S1 3S0 6.5 49.0
11. Voropaev,Gleb 2311 83S1 56W1 1S0 62W1 58S1 5W0 37S½ 30W1 25W1 6.5 48.0
12. Solonar,Stephan 2398 81S1 23W1 37S1 26W½ 2S0 14W0 47S1 28W1 15S½ 6.0 50.5
13. Kienast,Jörg 2238 82W1 68S1 4W0 77S1 7S0 24W1 44S1 17W½ 26S½ 6.0 49.0
14. Vogler,Tillmann 2311 99W1 76S1 3W0 40S1 57W1 12S1 5S0 19W0 37S1 6.0 48.5
15. Münch,Ingo 2252 60W1 31S½ 20W1 39S1 8W0 85S1 9W0 54S1 12W½ 6.0 48.5
16. Schlesinger,Omri 2268 65W1 47S1 25W0 68S1 3W0 31S1 41W1 20S0 38W1 6.0 48.5
17. Treppner,Gerd 2333 55W1 62S1 77W1 4S0 30W½ 41S½ 32W1 13S½ 21W½ 6.0 48.0
18. Karst,Elmar 2280 52S1 91W1 26S0 56W1 1S0 22W1 38S0 55W1 44S1 6.0 46.5
19. Haasler,Andreas 2192 92W1 25S0 54W½ 72S1 20W½ 64S1 74W1 14S1 6W0 6.0 45.5
20. Mischke,Gabriel 2087 113S1 36W½ 15S0 90W1 19S½ 60W1 58S1 16W1 7S0 6.0 45.0
21. Kaulfuss,Helmut 2244 59S1 72W½ 66S1 36W0 76S1 61W1 8S0 53W1 17S½ 6.0 44.0
22. Hahn,Harald 2085 90S½ 111W1 36S0 79W1 32S½ 18S0 81W1 58W1 42S1 6.0 40.0
23. Syed,Tareq 2123 102W1 12S0 78W0 112S1 63w- 82S1 45W1 74S1 36W1 6.0 38.0
24. Beutel,Jens 2063 122W1 27S0 57W0 92S1 59W1 13S0 97W1 41S1 39W1 6.0 38.0
25. Ikonnikov,Viachesla 2546 71S1 19W1 16S1 7W1 6S½ 8W1 3S0 10W0 11S0 5.5 57.5
26. Kunin,Vitaly 2441 80W1 41S1 18W1 12S½ 36W1 6W0 10S0 39S½ 13W½ 5.5 50.5
27. Kauch,Markus 2263 51S1 24W1 5S0 64W1 9S0 47W½ 65S1 56S1 8W0 5.5 49.5
28. Kiefer,Daniel 2228 57W1 64S1 6W0 45S1 29W½ 10S0 76W1 12S0 62W1 5.5 47.5
29. Klundt,Klaus 2381 98S1 40W0 67S1 38W1 28S½ 30W1 1S0 35W0 53S1 5.5 46.5
30. Bohn,Ulrich 2201 104S1 1W0 81S1 55W1 17S½ 29S0 61W1 11S0 56W1 5.5 46.0
31. Noll,Paul 2074 118S1 15W½ 32S1 9W0 66S½ 16W0 83S1 33W½ 69S1 5.5 44.5
32. Orban,Andreas 2176 84W½ 94S1 31W0 54S1 22W½ 77S1 17S0 40W½ 55S1 5.5 43.0
33. Bastian,Martin 2198 70W1 3S0 74W0 59S0 102W1 96S1 77W1 31S½ 54W1 5.5 41.0
34. Gundlach,Michael 2137 95S1 5W0 51S1 89W½ 93S1 36S0 55W0 75W1 67S1 5.5 40.5
35. Gries,Volker 2176 89S1 ½ 61S½ 60W0 53S½ 79W1 75S1 29S1 9W0 5.5 39.5
36. Spiegel,Stefan,Dr. 2288 78W1 20S½ 22W1 21S1 26S0 34W1 2S0 37W½ 23S0 5.0 51.5
37. Zolotarew,Pawel 2135 100W1 9S1 12W0 57S0 73W1 45S1 11W½ 36S½ 14W0 5.0 47.5
38. Senk,Christian 2128 108S1 8W0 59S1 29S0 80W1 88S1 18W1 7W0 16S0 5.0 46.0
39. Armbrust,Florian 2234 93S1 61W½ 72S1 15W0 91S1 75W1 7S0 26W½ 24S0 5.0 44.5
40. Sieber,Patrick 2088 119W1 29S1 7S0 14W0 81S1 65W0 63W1 32S½ 46W½ 5.0 44.0
41. Czech,Ludwig 2153 97S1 26W0 52S1 93W½ 78S1 17W½ 16S0 24W0 83S1 5.0 43.5
42. Schneider,Jörg 2162 96W1 4S0 55W0 50S1 45W0 59S1 88W1 80S1 22W0 5.0 43.0
43. Zilberman,Polina 2225 50S1 86W1 8S0 61W½ 75S0 57S1 56W0 64S1 47W½ 5.0 42.5
44. Krahe,Frank,Dr. 2119 107W1 7W0 93S0 104W1 67S1 63S1 13W0 65S1 18W0 5.0 42.0
45. Köster,Roman 1996 1S0 104W1 117S1 28W0 42S1 37W0 23S0 93W1 79S1 5.0 41.5
46. Bauer,Claus,Dr. 2197 87S1 2W0 83S1 78W½ 61S0 54W0 89S1 73W1 40S½ 5.0 41.5
47. Kalepky,Helmut 2079 115S1 16W0 89S0 87W1 83S1 27S½ 12W0 57W1 43S½ 5.0 41.0
48. Seeger,Klaus 2083 101W1 10S0 60W0 70S1 65W0 97S0 84W1 82S1 78W1 5.0 38.5
49. Sulic,Kresimir 2141 106W1 6S0 99W½ 82S½ 88W0 50S½ 101W1 78S½ 74W1 5.0 37.0
50. Meinhardt,Roland 1748 43W0 120S1 62W0 42W0 108S1 49W½ 91S1 68S1 58W½ 5.0 36.5
51. Hilker,Björn 1829 27W0 101S1 34W0 109S1 77W0 103S½ 90W½ 102S1 80W1 5.0 34.5
52. Mrvicin,Marin 1838 18W0 114S1 41W0 116S1 68W0 101S0 106W1 103S1 76W1 5.0 33.0
53. Kasakevitsch,Evsey 1964 4W0 92S1 9W0 106S1 35W½ 78S1 69W1 21S0 29W0 4.5 45.5
54. Hartmann,Gerhard 1882 7S0 105W1 19S½ 32W0 94S1 46S1 85W1 15W0 33S0 4.5 45.5
55. Sander,Henning 1860 17S0 110W1 42S1 30S0 56W½ 91W1 34S1 18S0 32W0 4.5 44.5
56. Osmanovic,Faruk 2085 114W1 11S0 65W1 18S0 55S½ 90W1 43S1 27W0 30S0 4.5 43.5
57. Neb,Roland 1769 28S0 109W1 24S1 37W1 14S0 43W0 64W½ 47S0 88W1 4.5 43.5
58. Meinhardt,Maximilia 2225 112W1 77S0 80W1 74S1 11W0 68S1 20W0 22S0 50S½ 4.5 42.5
59. Hellenkamp,Andre 1808 21W0 103S1 38W0 33W1 24S0 42W0 95S1 77S1 63W½ 4.5 42.5
60. Künitz,Klaus 1812 15S0 121W1 48S1 35S1 10W0 20S0 68W½ 66W0 91S1 4.5 42.5
61. Luft,Uwe 2043 117W1 39S½ 35W½ 43S½ 46W1 21S0 30S0 69W0 97S1 4.5 42.0
62. Schlein,Julia 2112 105S1 17W0 50S1 11S0 74W0 104W1 73S½ 98W1 28S0 4.5 41.0
63. Schertz,Florian 1921 5S0 95W0 115S1 105W1 23s+ 44W0 40S0 87W1 59S½ 4.5 40.5
64. Emich,Alfred 2044 116S1 28W0 95S1 27S0 82W1 19W0 57S½ 43W0 89S1 4.5 39.5
65. Nake,Jürgen 1838 16S0 118W1 56S0 117W1 48S1 40S1 27W0 44W0 71S½ 4.5 39.5
66. Schmidt,Volker 2107 94W½ 84S1 21W0 99S1 31W½ 74S0 80W0 60S1 70W½ 4.5 39.5
67. Dupont,Jens 1909 9W0 106S1 29W0 102S1 44W0 100S½ 92W1 85S1 34W0 4.5 39.5
68. Diozu, Gheorghe 2059 121S1 13W0 86S1 16W0 52S1 58W0 60S½ 50W0 98S1 4.5 39.5
69. Christiansen,Martin 2171 86S0 112W1 79S½ 75W0 84S1 93W1 53S0 61S1 31W0 4.5 36.5
70. Kun,Joan 1733 33S0 71W1 75S0 48W0 105S0 116W1 107S1 81W1 66S½ 4.5 35.5
71. Plauth-Herr,Sabine 1975 25W0 70S0 102W½ 94S0 111W1 84W½ 86S1 90S1 65W½ 4.5 35.0
72. Hillgaertner,Walter 2049 120W1 21S½ 39W0 19W0 79S0 92S0 112W1 111S1 96W1 4.5 34.5
73. Schmidt,Theo 1965 0 89W0 113S1 95W1 37S0 106W1 62W½ 46S0 92W1 4.5 33.0
74. Falahat,Sascha 1907 8S0 108W1 33S1 58W0 62S1 66W1 19S0 23W0 49S0 4.0 45.5
75. Müller,Gerhard 1930 6W0 96S½ 70W1 69S1 43W1 39S0 35W0 34S0 85W½ 4.0 44.5
76. Vollmar,Rainer 2089 110S1 14W0 87S1 10S½ 21W0 89W1 28S0 79W½ 52S0 4.0 43.5
77. Tchilinguiri,Vladim 2033 109S1 58W1 17S0 13W0 51S1 32W0 33S0 59W0 106S1 4.0 43.0
78. Rose,Anne 1841 36S0 115W1 23S1 46S½ 41W0 53W0 94S1 49W½ 48S0 4.0 41.5
79. Orlova,Inna 1842 10W0 119S1 69W½ 22S0 72W1 35S0 96W1 76S½ 45W0 4.0 41.5
80. Leusing,Andre 1956 26S0 97W1 58S0 108W1 38S0 95W1 66S1 42W0 51S0 4.0 39.5
81. Krasnopeyeva,Julia 1900 12W0 100S1 30W0 101S1 40W0 107W1 22S0 70S0 102W1 4.0 39.5
82. Francke,Helmuth 1804 13S0 116W1 91S½ 49W½ 64S0 23W0 108S1 48W0 107S1 4.0 38.0
83. Pfaff,Timo 1856 11W0 107S1 46W0 120S1 47W0 105S1 31W0 101S1 41W0 4.0 37.5
84. Hipler,Andreas 1688 32S½ 66W0 111S1 91W0 69W0 71S½ 48S0 105W1 101W1 4.0 36.0
85. Kropp,Volker 2120 111S½ 90W1 0 98W1 89S1 15W0 54S0 67W0 75S½ 4.0 34.5
86. Ley,Reinhard 1682 69W1 43S0 68W0 88S0 103W0 114S1 71W0 110S1 109W1 4.0 33.5
87. Rotermund,Verena 1730 46W0 88S1 76W0 47S0 101W0 119S1 105W1 63S0 103W1 4.0 33.0
88. Müller,Siegmund 1991 2S0 87W0 110S1 86W1 49S1 38W0 42S0 97W½ 57S0 3.5 41.5
89. Groß,Martin 1694 35W0 73S1 47W1 34S½ 85W0 76S0 46W0 99S1 64W0 3.5 41.5
90. Pokorny,Roland 1412 22W½ 85S0 96W1 20S0 99W1 56S0 51S½ 71W0 93S½ 3.5 40.5
91. Fuell,Klaus-Dieter 2077 103W1 18S0 82W½ 84S1 39W0 55S0 50W0 100S1 60W0 3.5 39.5
92. Lutz,Gerhard 1706 19S0 53W0 118S1 24W0 113S½ 72W1 67S0 94W1 73S0 3.5 38.0
93. Schöber,Sebastian 1801 39W0 122S1 44W1 41S½ 34W0 69S0 103W½ 45S0 90W½ 3.5 37.0
94. Künitz,Michael 1454 66S½ 32W0 98S0 71W1 54W0 99S1 78W0 92S0 112W1 3.5 36.0
95. Zubrod,Bernd 1612 34W0 63S1 64W0 73S0 109W1 80S0 59W0 114S½ 111W1 3.5 35.5
96. Gulic,Sascha 1638 42S0 75W½ 90S0 111W1 98S1 33W0 79S0 113W1 72S0 3.5 35.0
97. Lotz,Kolja Alecsand 1626 41W0 80S0 101W0 114S1 120W1 48W1 24S0 88S½ 61W0 3.5 35.0
98. Geiberger,Engelbert 1865 29W0 102S½ 94W1 85S0 96W0 113S1 100W1 62S0 68W0 3.5 34.5
99. Herr,Hans Otto,Dr. 1854 14S0 113W1 49S½ 66W0 90S0 94W0 110S1 89W0 114S1 3.5 34.0
100. Armbrust,Matthias 1584 37S0 81W0 116S0 115W1 117S1 67W½ 98S0 91W0 113S1 3.5 29.5
101. Sanitz,Grigori 1389 48S0 51W0 97S1 81W0 87S1 52W1 49S0 83W0 84S0 3.0 39.5
102. Resa,Hans Farid 1574 23S0 98W½ 71S½ 67W0 33S0 117W1 104S1 51W0 81S0 3.0 38.0
103. Decker,Andreas 1245 91S0 59W0 108S0 110W1 86S1 51W½ 93S½ 52W0 87S0 3.0 35.5
104. Bauer,Sebastian 1733 30W0 45S0 114W1 44S0 119W1 62S0 102W0 107W0 116S1 3.0 32.5
105. Kober,Martin 1455 62W0 54S0 122W1 63S0 70W1 83W0 87S0 84S0 118W1 3.0 32.5
106. Tschöp,Wolfgang 1617 49S0 67W0 121S1 53W0 116W1 73S0 52S0 117W1 77W0 3.0 32.5
107. Mecker,H-Jo. 1503 44S0 83W0 109S0 118W1 112W1 81S0 70W0 104S1 82W0 3.0 32.0
108. Conrad,Lars 1578 38W0 74S0 103W1 80S0 50W0 120S1 82W0 109S0 119W1 3.0 31.5
109. Schmidt,Klaus   77W0 57S0 107W1 51W0 95S0 110W0 120S1 108W1 86S0 3.0 31.5
110. Roth,Michael 1441 76W0 55S0 88W0 103S0 118W1 109S1 99W0 86W0 117S1 3.0 29.5
111. Minor,Samuel 1559 85W½ 22S0 84W0 96S0 71S0 122W1 115S1 72W0 95S0 2.5 33.0
112. Rosenberger,Udo 1734 58S0 69S0 119W1 23W0 107S0 115W½ 72S0 120W1 94S0 2.5 32.0
113. Kober,Karl-Heinz 1421 20W0 99S0 73W0 122S1 92W½ 98W0 119S1 96S0 100W0 2.5 30.5
114. Spinnler,Wolfgang,D 1418 56S0 52W0 104S0 97W0 121S1 86W0 116S1 95W½ 99W0 2.5 30.0
115. Asadi,Nawid 1302 47W0 78S0 63W0 100S0 122W1 112S½ 111W0 118S0 121W1 2.5 25.5
116. Kandil,Ali   64W0 82S0 100W1 52W0 106S0 70S0 114W0 121S1 104W0 2.0 31.0
117. Others,Michael   61S0 + 45W0 65S0 100W0 102S0 118W1 106S0 110W0 2.0 28.5
118. Falahat,Saman 1078 31W0 65S0 92W0 107S0 110S0 121W1 117S0 115W1 105S0 2.0 28.0
119. Büttner,Rudolf 1424 40S0 79W0 112S0 121W1 104S0 87W0 113W0 122S1 108S0 2.0 25.5
120. Fenn-Ries,Rüdiger   72S0 50W0 + 83W0 97S0 108W0 109W0 112S0 122W½ 1.5 26.0
121. Beyerlein,Peter   68W0 60S0 106W0 119S0 114W0 118S0 122S1 116W0 115S0 1.0 23.5
122. Künitz,Antonio 938 24S0 93W0 105S0 113W0 115S0 111S0 121W0 119W0 120S½ 0.5 24.5

Zurück zum Bericht

Letzte Änderung: 09.06.2003 R.Sabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum