Oberliga Suedwest 2001/2002

Spielleiter Lothar Kirstges

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SV Koblenz I (6) - 8. SG Kaiserslautern (1) 4-4  
1 179 Hammes,Michael (3½) - 138 Hartung,Jerry (½) +--  
2 181 Stahl,Michael (1½) - 139 Wagener,Claude (2) ½-½  
3 183 Fritsche,Lutz (2½) - 140 Hürter,Helmut (2½) 0-1  
4 184 Berresheim,Helmut (3) - 141 Schaper,Björn (1½) 0-1  
5 185 Bohn,Thomas,Dr. (3½) - 142 Lares,Harald (3) 1-0  
6 186 Repplinger,Marc (3) - 143 Kalinski,Frank (2½) ½-½  
7 191 Voss,Gunther (0) - 145 Weiland,Marco (1½) 1-0  
8 196 Frömbgen,Andreas (0) - 154 Schmalhofer,Adam (0) 0-1  
 
2 9. Turm Trier I (8) - 7. SVG Saarbrücken (7) 6½-1½  
1 158 Wiedenkeller,Mich (4) - 119 Bastian,Herbert (4) 1-0  
2 159 Körholz,Ludger (2) - 123 Warter,Siegfried (2½) 1-0  
3 160 Cioara,Andrei Nes (3) - 124 Pernutz,Hans-Gerh (1) 1-0  
4 162 Bakalarz,Mieczysl (3) - 126 Kreuscher,Wolfgan (1) ½-½  
5 163 Koch,Hans-Jürgen (4½) - 127 Kuklin,Valentin (2½) ½-½  
6 164 Abhau,Jochen (0) - 130 Busche,Stephan (1½) 1-0  
7 165 Ionescu,Doru Alex (2) - 132 Richter,Dominik (1) 1-0  
8 171 Sterk,Günter (½) - 134 Pook,Rainer (0) ½-½  
 
3 1. SCC Schwarzenbach (1) - 6. Sfr. Mainz I (4) 3½-4½  
1 1. Tabatt,Hendrik (3) - 100 Dillmann,Markus (½) ½-½  
2 2. Becker,Jörg (3) - 102 Bauer,Martin (1½) 1-0  
3 3. Scheuermann,Gerha (1½) - 103 Markmann,Ulrich (4) 0-1  
4 4. Mischke,Luis (2) - 104 Münch,Ingo (2) 0-1  
5 5. Schäfer,Peter (½) - 105 Strebel,Harry (½) 1-0  
6 6. Trumm,Achim (1) - 108 Gundlach,Michael (1½) ½-½  
7 7. Stopp,Hans Jürgen (1) - 109 Konrad,Lutz,Dr. (2) ½-½  
8 8. Uhrig,Christian,D (1½) - 110 Bauer,Claus,Dr. (3) 0-1  
 
4 2. SK Ludwigshafen (1) - 5. SK Frankenthal (4) 4½-3½  
1 19. Bruch,Jochen (1) - 78. Kargoll,Peter (1) ½-½  
2 20. Lambert,Andreas (1) - 79. Braun,Peter (2½) ½-½  
3 21. Gypser,Andreas,Dr (1) - 80. Hetzer,Volkhard (1) ½-½  
4 22. Junker,Reiner (2) - 81. Popitz,Andreas (2½) ½-½  
5 23. Otterstätter,Stef (2) - 82. Fulea,Dan,Dr. (3) 1-0  
6 24. Negele,Anton,Dr. (2) - 83. Louis,Volker (2) ½-½  
7 26. Esswein,Karlheinz (3½) - 85. Drexel,Christian (3) ½-½  
8 27. Krieger,Hermann (0) - 86. Johann,Christof,D (2) ½-½  
 
5 3. SC Remagen I (9) - 4. Springer Siershah (9) 5½-2½  
1 39. Berov,Arkady (2) - 59. Lobzhanidze,Davit (2) ½-½  
2 40. Srokovski,Jarosla (5) - 60. Stewart,Neil (2½) 1-0  
3 41. Parulava,Temur (3) - 62. Schumacher,Olaf (1½) 1-0  
4 42. Kertesz,Alfred (4) - 63. Zimmermann,Klemen (3½) 0-1  
5 43. Ott,Wolfgang (2½) - 65. Schettler,Jürgen (1½) 1-0  
6 44. Panic,Nikola (3½) - 66. Daum,Holger (3) ½-½  
7 45. Busch,Raimund (4½) - 67. Ritz,Thomas (2½) ½-½  
8 48. Eising,Johannes (0) - 68. Strassner,Andreas (3) 1-0