 |
Oberliga Südwest Saison 2001/2002

Die erste Mannschaft der SFR Mainz (von links nach rechts):
M.Gundlach, C.Bauer, I.Münch, U.Markmann, M.Dillmann
Spielplan / Ergebnisse
1. Runde am 23.09.2001
SC Schwarzenbach - SV Koblenz 1.0 - 7.0
SK Ludwigshafen - SK Turm Trier 2.5 - 5.5
SC Remagen - Sfr. Mehlingen 6.0 - 2.0
SV Siershahn - SVG Saarbrücken 4.5 - 3.5
SK Frankenthal - Sfr. Mainz 3.5 - 4.5
2. Runde am 21.10.2001
SV Koblenz - Sfr. Mainz 6.0 - 2.0
SVG Saarbrücken - SK Frankenthal 5.5 - 2.5
Sfr. Mehlingen - SV Siershahn 3.0 - 5.0
SK Turm Trier - SC Remagen 4.0 - 4.0
SC Schwarzenbach - SK Ludwigshafen 4.0 - 4.0

Ulrich Markmann (links) holte 7 Punkte aus 8 Partien !!
3. Runde am 25.11.2001
SK Ludwigshafen - SV Koblenz 3.5 - 4.5
SC Remagen - SC Schwarzenbach 5.0 - 3.0
SV Siershahn - SK Turm Trier 4.0 - 4.0
SK Frankenthal - Sfr. Mehlingen 4.5 - 3.5
Sfr. Mainz - SVG Saarbrücken 2.5 - 5.5
4. Runde am 16.12.2001
SV Koblenz - SVG Saarbrücken 3.5 - 4.5
Sfr. Mehlingen - Sfr. Mainz 3.0 - 5.0
SK Turm Trier - SK Frankenthal 5.5 - 2.5
SC Schwarzenbach - SV Siershahn 3.0 - 5.0
SK Ludwigshafen - SC Remagen 2.0 - 6.0
5. Runde am 13.01.2002
SC Remagen - SV Koblenz 5.5 - 2.5
SV Siershahn - SK Ludwigshafen 5.5 - 2.5
SK Frankenthal - SC Schwarzenbach 5.0 - 3.0
Sfr. Mainz - SK Turm Trier 2.0 - 6.0
SVG Saarbrücken - Sfr. Mehlingen 4.0 - 4.0

Claus Bauer
6. Runde am 03.02.2002
SV Koblenz - Sfr. Mehlingen 4.0 - 4.0
SK Turm Trier - SVG Saarbrücken 6.5 - 1.5
SC Schwarzenbach - Sfr. Mainz 3.5 - 4.5
SK Ludwigshafen - SK Frankenthal 4.5 - 3.5
SC Remagen - SV Siershahn 5.5 - 3.5
7. Runde am 24.02.2002
SV Siershahn - SV Koblenz 4.5 - 3.5
SK Frankenthal - SC Remagen 2.5 - 5.5
Sfr. Mainz - SK Ludwigshafen 4.5 - 3.5
SVG Saarbrücken - SC Schwarzenbach 5.5 - 2.5
Sfr. Mehlingen - SK Turm Trier 4.0 - 4.0
8. Runde am 17.03.2002
SV Koblenz - SK Turm Trier 4.0 - 4.0
SC Schwarzenbach - Sfr. Mehlingen 5.5 - 2.5
SK Ludwigshafen - SVG Saarbrücken 4.0 - 4.0
SC Remagen - Sfr. Mainz 4.5 - 3.5
SV Siershahn - SK Frankenthal 6.0 - 2.0
9. Runde am 14.04.2002
SK Frankenthal - SV Koblenz 4.0 - 4.0
Sfr. Mainz - SV Siershahn 4.5 - 3.5
SVG Saarbrücken - SC Remagen 3.0 - 5.0
Sfr. Mehlingen - SK Ludwigshafen 3.0 - 5.0
SK Turm Trier - SC Schwarzenbach 5.5 - 2.5
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
| Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man.Pkt |
Brt.P |
| 1. |
SC Remagen I |
** |
4 |
5½ |
5 |
4½ |
5½ |
6 |
5½ |
6 |
5 |
17-1 |
47.0 |
| 2. |
Turm Trier I |
4 |
** |
4 |
6½ |
6 |
4 |
5½ |
5½ |
4 |
5½ |
14-4 |
45.0 |
| 3. |
Springer Siershahn |
2½ |
4 |
** |
4½ |
3½ |
4½ |
5½ |
6 |
5 |
5 |
13-5 |
40.5 |
| 4. |
SVG Saarbrücken |
3 |
1½ |
3½ |
** |
5½ |
4½ |
4 |
5½ |
4 |
5½ |
10-8 |
37.0 |
| 5. |
Sfr. Mainz I |
3½ |
2 |
4½ |
2½ |
** |
2 |
4½ |
4½ |
5 |
4½ |
10-8 |
33.0 |
| 6. |
SV Koblenz I |
2½ |
4 |
3½ |
3½ |
6 |
** |
4½ |
4 |
4 |
7 |
9-9 |
39.0 |
| 7. |
SK Ludwigshafen |
2 |
2½ |
2½ |
4 |
3½ |
3½ |
** |
4½ |
5 |
4 |
6-12 |
31.5 |
| 8. |
SK Frankenthal |
2½ |
2½ |
2 |
2½ |
3½ |
4 |
3½ |
** |
4½ |
5 |
5-13 |
30.0 |
| 9. |
SG Kaiserslautern/Me |
2 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3½ |
** |
2½ |
3-15 |
29.0 |
| 10. |
SCC Schwarzenbach |
3 |
2½ |
3 |
2½ |
3½ |
1 |
4 |
3 |
5½ |
** |
3-15 |
28.0 |
Oberliga-Partien
SCC Schwarzenbach
1 065 Tabatt,Hendrik 2111 GER
2 079 Becker,Jörg 2170
3 040 Scheuermann,Gerhar 2133 GER
4 098 Mischke,Luis 2012
5 096 Schäfer,Peter 1914
6 030 Trumm,Achim 1805
7 073 Stopp,Hans Jürgen 1890
8 038 Uhrig,Christian,Dr 1957
9 084 Lengler,Sascha 1834
10 077 Wolf,Ulrich 1819
11 102 Wittig,Michael 1772
12 074 Appel,Jürgen 1854
13 100 Huppertz,Andrea 1716
14 062 Fess,Klaus 1878
15 046 Simon,Georg 1765
16 014 Velten,Edgar 1718
17 039 Heuchert,Dieter 1811
18 043 Wendel,Johannes 1540
SK Ludwigshafen
1 128 Bruch,Jochen FM 2315 GER
2 147 Lambert,Andreas 2254 GER
3 187 Gypser,Andreas,Dr. 2209 GER
4 226 Junker,Reiner 2410 GER
5 093 Otterstätter,Stefa 2195 GER
6 200 Negele,Anton,Dr. 2177 GER
7 230 Scheske,Andreas 2062 GER
8 158 Esswein,Karlheinz 2100 GER
9 132 Krieger,Hermann 2204 GER
10 008 Puster,Rolf,Dr. 2141
11 129 Kelchner,Hans 2166 GER
12 188 Herbold,Manfred 2240 GER
13 221 Lenhard,Martin 2072 GER
14 137 Ritter,Ralph 2126 GER
15 231 Zeilfelder,Andreas 1897
16 190 Kunle,Markus 1935
17 009 Vogel,Karlheinz 1967
18 198 Popp,Klaus 1852
19 011 Thurner,Karl,Dr. 1964
20 Cerny, Jan 2128 CZE
SC Remagen I
1 117 Berov,Arkady I 2411 UKR
2 802 Srokovskiy,Jarosla I 2442 UKR
3 113 Parulava,Temur 2296 GER
4 127 Kertesz,Alfred I 2330 GER
5 056 Ott,Wolfgang I 2301 GER
6 044 Panic,Nikola 2262 YUG
7 040 Busch,Raimund FM 2340 GER
8 122 Kool,Gerard 2140 NED
9 041 Czeratzki,Michael 2103 GER
10 125 Eising,Johannes FM 2285 GER
11 123 Nagel,Thorsten,Dr. 2074
12 022 Nagel,Joachim,Prof 2034
13 075 Maier,Viktor 2090
14 101 Wöltge,Carsten 1899
15 028 Endriss,Horst,Prof 2016
16 124 Gallwitz,Helge,Dr. 1922
17 076 Maschke,Janusch 1897
18 095 Müller,Thomas 2025 GER
19 091 Kutzner,Stephen 1847
Springer Siershahn
1 015 Müller,Dieter
2 159 Lobzhanidze,Davit I 2501 GEO
3 148 Stewart,Neil FM 2356 GER
4 144 Kornasiewicz,Stan FM 2289 POL
5 165 Schumacher,Olaf FM 2263 GER
6 128 Zimmermann,Klemens 2265 GER
7 107 Lehmann,Carsten 2180 GER
8 145 Schettler,Jürgen 2164 GER
9 129 Daum,Holger 2156 GER
10 041 Ritz,Thomas 2161 GER
11 167 Strassner,Andreas 2129 GER
12 051 Jung,Thomas 2178 GER
13 082 Thielen,Dankward 2120 GER
14 014 Müller,Georg 2035 GER
15 068 Meuer,Markus 1973
16 061 Müller,Andreas 1781
17 120 Müller,Mark 1866
18 135 Reutershan,Jörg 1596
19 132 Karwe,Markus 1644
20 056 Ramroth,Stefan 1974
SK Frankenthal
1 052 Kargoll,Peter FM 2320 GER
2 019 Braun,Peter 2271 GER
3 160 Hetzer,Volkhard 2150 GER
4 176 Popitz,Andreas 2182 GER
5 127 Fulea,Dan,Dr. 2189 GER
6 187 Louis,Volker 2242 GER
7 041 Adocchio,Giampiero 2125
8 148 Drexel,Christian 2227 GER
9 071 Johann,Christof,Dr 2159 GER
10 069 Jevtovic,Dragoslav 2131
11 161 Loos,Udo 2094 GER
12 095 Wallrodt,Peter 2026
13 027 Rahn,Oskar 2060
14 130 Freising,Manuel 1972
15 180 Geissler,Dieter 2059 GER
16 131 Kühn,Bernd 1920
17 135 Klaus,Rainer 1974
18 181 Härtner,Helmut,Dr. 1917
19 016 Albert,Viktor 1983
20 065 Costea,Valeriu 1880
Sfr. Mainz I
1 030 Jacob,Jürgen
2 194 Widera,Ralf 2243 GER
3 227 Dillmann,Markus 2187 GER
4 246 Elsen,Mark 2223 GER
5 139 Bauer,Martin 2066 GER
6 232 Markmann,Ulrich 2216 GER
7 130 Münch,Ingo 2255 GER
8 166 Strebel,Harry 2091
9 231 Kiefer,Daniel 2240 GER
10 017 Barthelmann,Klaus, 2229
11 159 Gundlach,Michael 2105 GER
12 162 Konrad,Lutz,Dr. 2183 GER
13 155 Bauer,Claus,Dr. 2206 GER
14 218 Pioch,Thomas FM 2222 GER
15 242 Stegmaier,Alexande 2025
16 187 Noll,Paul 2024
17 207 Sabel,Reinhard 2083 GER
18 229 Fassnacht,Peter 2195 GER
19 253 Schneider,Jörg 1991
20 191 Falahat,Sascha 1981
SVG Saarbrücken
1 469 Barsov,Aleksei GM 2495 UZB
2 354 Bastian,Herbert FM 2353 GER
3 433 Philippe,Christoph FM 2298 FRA
4 386 Bruch,Ingo FM 2317 GER
5 274 Kiwitter,Jan 2141
6 375 Warter,Siegfried 2118 GER
7 395 Pernutz,Hans-Gerha 2191 GER
8 318 Baldes,Dirk 2040
9 474 Kreuscher,Wolfgang 2065 GER
10 502 Kuklin,Valentin 2236 CZE
11 487 Shapiro,Andrej I 2391 UKR
12 523 Paci,Cedric 2275 FRA
13 512 Busche,Stephan 2127 GER
14 449 Radtke,Eduard 1980
15 511 Richter,Dominik 1885
16 304 Braun,Burkhard 1846
17 089 Pook,Rainer 1825
18 256 Donauer,Holger 1777
19 471 Schefer,Waldemar 1669
20 459 Müller,Reinhold 1649
SG Kaiserslautern/Mehlingen
1 188 Hartung,Jerry 2115 LUX
2 179 Wagener,Claude 2209 LUX
3 146 Hürter,Helmut 2206 GER
4 176 Schaper,Björn 2138 GER
5 193 Lares,Harald 2004
6 198 Kalinski,Frank 2101
7 192 Kessler,Andreas 2172 GER
8 183 Weiland,Marco 2045
9 023 Neurohr,Jürgen 2091 GER
10 191 Jeitz,Olivier 2059 LUX
11 182 Wehner,Fred 1910
12 181 Smeyts,Peter 1960
13 166 Gebhardt,Jochen 1958
14 032 Roth,Stefan 2053 GER
15 011 Hubing,Karsten 1863
16 101 Wahl,Tobias 1836
17 122 Schmalhofer,Adam 1819
18 003 Bernhart,Joseph 1892
19 186 Drizovskiy,Alexand 1941
20 143 Bauer,Kerstin 1829
Turm Trier I
1 287 Wiedenkeller,Micha I 2453 SWE
2 178 Körholz,Ludger I 2395 GER
3 291 Cioara,Andrei Nest I 2403 ROM
4 124 Kolbus,Dietmar 2310 GER
5 228 Bakalarz,Mieczysla 2310 LUX
6 271 Koch,Hans-Jürgen 2231 GER
7 275 Abhau,Jochen 2270 GER
8 305 Ionescu,Doru Alexa 2323 ROM
9 296 Rat,Dan Ovidu FM 2241 ROM
10 274 Menghi,Carlo 2232 LUX
11 289 Spisak,Czeslaw 2323 POL
12 241 Paschke,Mario 2114 GER
13 270 Bakalarz,Leszek 2224 POL
14 096 Sterk,Günter 2029
15 221 Raach,Stephen 1913
16 179 Roll,Andreas 1992
17 094 Raach,Volker 2006
18 164 Neuberg,Simon 2034
19 283 Barpiyeva,Gulsana 1896
20 256 Müllenbruck,Stefan 1904
SV Koblenz I
1 222 Dizdar,Goran GM 2537 CRO
2 223 Hammes,Michael FM 2377 GER
3 214 Doncevic,Dario I 2318 CRO
4 212 Stahl,Michael 2157 GER
5 232 Rosenberger,Frank 2254 GER
6 125 Fritsche,Lutz 2324 GER
7 205 Berresheim,Helmut 2206 GER
8 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2370 GER
9 216 Repplinger,Marc 2185 GER
10 007 Bohn,Ulrich 2200 GER
11 211 Schlick,Volker 2293 GER
12 031 Polster,Wolfgang,D 2221 GER
13 234 Rapp,Ralf,Dr. 2255 GER
14 233 Voss,Gunther 2099
15 235 Seewi,Joram 1977
16 228 Eisele,Guido 2116
17 185 Peiter,Andre 2063
18 221 Thieme-Garmann,Ale 2180 GER
19 230 Frömbgen,Andreas 1932
20 227 Ries,Werner 1819
|