| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stahnecker,Ludwig | 1508 | 12W1 | 11S1 | 9W1 | 3S1 | 7W1 | 5S½ | 6W1 | 6.5 | 26.0 | 159.5 | |
| 2. | Hirschmann,Jakob | 984 | 8W1 | 10S½ | 5W0 | 14S1 | 13W1 | 7S1 | 9W1 | 5.5 | 24.0 | 159.0 | |
| 3. | Bakalarz,Bianca | 942 | 19W1 | 16S1 | 13W1 | 1W0 | 8S1 | 6S0 | 5W1 | 5.0 | 25.5 | 156.5 | |
| 4. | Palm,Sören | 7S0 | 14W0 | 23S1 | 17W1 | 18S1 | 15W1 | 8S1 | 5.0 | 20.5 | 147.0 | ||
| 5. | Bonk,Andras | 1084 | 17S1 | 7W½ | 2S1 | 6W½ | 16S1 | 1W½ | 3S0 | 4.5 | 28.5 | 155.5 | |
| 6. | Helle,Samuel | 981 | 14S1 | 13W0 | 20S1 | 5S½ | 10W1 | 3W1 | 1S0 | 4.5 | 26.5 | 153.5 | |
| 7. | Meng,Pascal | 902 | 4W1 | 5S½ | 10W1 | 9S1 | 1S0 | 2W0 | 15S½ | 4.0 | 29.5 | 150.5 | |
| 8. | Cossmann,Lukas | 2S0 | 23W1 | 17S1 | 15W1 | 3W0 | 11S1 | 4W0 | 4.0 | 26.0 | 141.0 | ||
| 9. | Busch,Florian | 930 | 20S1 | 15W1 | 1S0 | 7W0 | 21S1 | 16W1 | 2S0 | 4.0 | 25.5 | 145.0 | |
| 10. | Fuhrmann,Paul | 807 | 23S1 | 2W½ | 7S0 | 20W1 | 6S0 | 12W½ | 16S1 | 4.0 | 24.0 | 148.5 | |
| 11. | Grzeca,Carmen | 871 | 24S1 | 1W0 | 14S1 | 16W0 | 12S1 | 8W0 | 17S1 | 4.0 | 24.0 | 145.5 | |
| 12. | Efinger,Leila | 785 | 1S0 | 24W1 | 22S1 | 13S½ | 11W0 | 10S½ | 19W1 | 4.0 | 22.5 | 139.0 | |
| 13. | Weyerhäuser,Till | 847 | 25W1 | 6S1 | 3S0 | 12W½ | 2S0 | 17W0 | + | 3.5 | 25.5 | 140.0 | |
| 14. | Keller,Christoph | 6W0 | 4S1 | 11W0 | 2W0 | 22S½ | 25S1 | 20W1 | 3.5 | 24.0 | 133.5 | ||
| 15. | Gardt,Michael | 799 | 18W1 | 9S0 | 21W1 | 8S0 | 19W1 | 4S0 | 7W½ | 3.5 | 22.5 | 141.0 | |
| 16. | Conen,Peter | 790 | 22S1 | 3W0 | 18S1 | 11S1 | 5W0 | 9S0 | 10W0 | 3.0 | 24.0 | 147.5 | |
| 17. | Heydecke,Paul | 763 | 5W0 | 21S1 | 8W0 | 4S0 | 25W1 | 13S1 | 11W0 | 3.0 | 23.0 | 143.0 | |
| 18. | Smilyanskyy,Igor | 15S0 | + | 16W0 | 19S0 | 4W0 | 23S1 | 22W1 | 3.0 | 20.0 | 128.0 | ||
| 19. | Keller,David | 3S0 | 22W0 | 24S1 | 18W1 | 15S0 | 21W1 | 12S0 | 3.0 | 19.5 | 130.0 | ||
| 20. | Palm,Adrian | 9W0 | 25S1 | 6W0 | 10S0 | 23W1 | 24W1 | 14S0 | 3.0 | 19.0 | 142.0 | ||
| 21. | Wassmer,Elisabeth | + | 17W0 | 15S0 | 25S1 | 9W0 | 19S0 | 24W1 | 3.0 | 18.5 | 129.0 | ||
| 22. | Stephan,Christian | 16W0 | 19S1 | 12W0 | 24S0 | 14W½ | + | 18S0 | 2.5 | 19.5 | 130.0 | ||
| 23. | Schäfer,Merlin | 10W0 | 8S0 | 4W0 | + | 20S0 | 18W0 | 25W1 | 2.0 | 22.0 | 128.0 | ||
| 24. | Reitz,Dorothee | 11W0 | 12S0 | 19W0 | 22W1 | + | 20S0 | 21S0 | 2.0 | 20.0 | 123.0 | ||
| 25. | Schäfer,Fabian | 13S0 | 20W0 | + | 21W0 | 17S0 | 14W0 | 23S0 | 1.0 | 18.5 | 132.0 | ||
Blaue Schrift = Teilnehmer der DJEM 2006