Spielplan / Ergebnisse
Aktuelle Ergebnisse erhalten Sie auch hier
1. Runde am 29. September 2002
Sfr. Heidesheim - SC Pirmasens 3.5 - 4.5
SC Dahn - SC Feilbingert 2.5 - 5.5
SC Bellheim - Wormser SV 4.5 - 3.5
ESV Ludwigshafen - Sfr. Mainz II 5.0 - 3.0
Landskrone/Altrhein - PTSV Neustadt 2.0 - 6.0
2. Runde am 13. Oktober 2002
SC Pirmasens - Landskrone/Altrhein 5.0 - 3.0
PTSV Neustadt - ESV Ludwigshafen 5.0 - 3.0
Sfr. Mainz II - SC Bellheim 2.5 - 5.5
Wormser SV - SC Dahn 4.5 - 3.5
SC Feilbingert - Sfr. Heidesheim 2.5 - 5.5
3. Runde am 3. November 2002
SC Feilbingert - SC Pirmasens 3.0 - 5.0
Sfr. Heidesheim - Wormser SV 5.0 - 3.0
SC Dahn - Sfr. Mainz II 4.0 - 4.0
SC Bellheim - PTSV Neustadt 6.0 - 2.0
ESV Ludwigshafen - Landskrone/Altrhein 5.0 - 3.0
4. Runde am 17. November 2002
SC Pirmasens - ESV Ludwigshafen 4.5 - 3.5
Landskrone/Altrhein - SC Bellheim 4.5 - 3.5
PTSV Neustadt - SC Dahn 4.0 - 4.0
Sfr. Mainz II - Sfr. Heidesheim 4.0 - 4.0
Wormser SV - SC Feilbingert 4.5 - 3.5
5. Runde am 15. Dezember 2002
Wormser SV - SC Pirmasens 4.0 - 4.0
SC Feilbingert - Sfr. Mainz II 4.0 - 4.0
Sfr. Heidesheim - PTSV Neustadt 5.5 - 2.5
SC Dahn - Landskrone/Altrhein 4.0 - 4.0
SC Bellheim - ESV Ludwigshafen 3.0 - 5.0
6. Runde am 26. Januar 2003
SC Pirmasens - SC Bellheim 6.5 - 1.5
ESV Ludwigshafen - SC Dahn 3.5 - 4.5
Landskrone/Altrhein - Sfr. Heidesheim 2.0 - 6.0
PTSV Neustadt - SC Feilbingert 2.0 - 6.0
Sfr. Mainz II - Wormser SV 0.0 - 8.0
7. Runde am 9. Februar 2003
Sfr. Mainz II - SC Pirmasens 2.0 - 6.0
Wormser SV - PTSV Neustadt 2.0 - 6.0
SC Feilbingert - Landskrone/Altrhein 4.0 - 4.0
Sfr. Heidesheim - ESV Ludwigshafen 6.5 - 1.5
SC Dahn - SC Bellheim 4.0 - 4.0
8. Runde am 9. März 2003
SC Pirmasens - SC Dahn 4.5 - 3.5
SC Bellheim - Sfr. Heidesheim 2.5 - 5.5
ESV Ludwigshafen - SC Feilbingert 4.0 - 4.0
Landskrone/Altrhein - Wormser SV 3.0 - 5.0
PTSV Neustadt - Sfr. Mainz II 5.5 - 2.5
9. Runde am 30. März 2003
SC Pirmasens - PTSV Neustadt 6.5 - 1.5
Sfr. Mainz II - Landskrone/Altrhein 6.5 - 1.5
Wormser SV - ESV Ludwigshafen 1.5 - 6.5
SC Feilbingert - SC Bellheim 4.0 - 4.0
Sfr. Heidesheim - SC Dahn 5.5 - 2.5
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
| Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man.Pkt |
Brt.P |
| 1. |
SC Pirmasens |
** |
4½ |
4½ |
4 |
6½ |
5 |
6½ |
4½ |
6 |
5 |
17-1 |
46.5 |
| 2. |
Sfr. Heidesheim |
3½ |
** |
6½ |
5 |
5½ |
5½ |
5½ |
5½ |
4 |
6 |
15-3 |
47.0 |
| 3. |
ESV Ludwigshafen |
3½ |
1½ |
** |
6½ |
3 |
4 |
5 |
3½ |
5 |
5 |
9-9 |
37.0 |
| 4. |
Wormser SV |
4 |
3 |
1½ |
** |
2 |
4½ |
3½ |
4½ |
8 |
5 |
9-9 |
36.0 |
| 5. |
PTSV Neustadt |
1½ |
2½ |
5 |
6 |
** |
2 |
2 |
4 |
5½ |
6 |
9-9 |
34.5 |
| 6. |
SC Feilbingert |
3 |
2½ |
4 |
3½ |
6 |
** |
4 |
5½ |
4 |
4 |
8-10 |
36.5 |
| 7. |
SC Bellheim |
1½ |
2½ |
3 |
4½ |
6 |
4 |
** |
4 |
5½ |
3½ |
8-10 |
34.5 |
| 8. |
SC Dahn |
3½ |
2½ |
4½ |
3½ |
4 |
2½ |
4 |
** |
4 |
4 |
6-12 |
32.5 |
| 9. |
Sfr. Mainz II |
2 |
4 |
3 |
0 |
2½ |
4 |
2½ |
4 |
** |
6½ |
5-13 |
28.5 |
| 10. |
Landskrone/Altrh. |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4½ |
4 |
1½ |
** |
4-14 |
27.0 |
Auswertung 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd 2002/2003
PTSV Neustadt
1 090 2135 Keller,Wolfgang
2 094 2126 Behr,Günther
3 097 2113 Vautrin,Stefan,Dr.
4 107 2053 Schulz-Knappe,Florian
5 006 2068 Klein,Klaus
6 087 2002 Wünsche,Klaus
7 084 2018 Klemm,Thomas
8 132 2007 Kühlmeyer,Klaus
9 113 1992 Thomas,Andreas
10 115 1901 Sippel,Hans Jürgen
11 101 1849 Gaab,Wolfgang
12 109 1857 Schmachtenberg,Michael
13 093 2057 Joos,Dieter
14 191 1849 Munaev,Ramzan
15 146 1837 Jäger,Erich
16 104 1825 Seywald,Ralf
17 136 1758 Scholz,Herbert,Dr.
18 116 1738 Stahl,Michael
19 098 1723 Scherer,Günther
20 190 1492 Kaltenbach,Karim
Landskrone/Altrhein
1 103 2146 Barth,Claus Dieter
2 133 2033 Röttgen,Jürgen
3 072 2086 Weiss,Reinhold
4 112 1999 Sieber,Patrick
5 036 2051 Hegermann,Frank
6 095 1956 Hülser,Peter
7 134 1883 Voss,Günter
8 115 1640 Merkel,Gregor
9 110 1656 Ludwig,Christian
10 028 1794 Wedel,Ralf
11 086 1680 Steiner,Carsten
12 068 1673 Dollmann,Michael
13 070 1741 Wallbrecht,Gerhard
14 025 1589 Scherning,Werner
15 083 1616 Schmitt,Stefan
16 123 1406 Arenz,Julian
17 042 1665 Knecht,Ronald
18 034 1660 Güttler,Karl
19 077 1610 Kirmeir,Andreas
ESV Ludwigshafen
1 132 2150 Gerstel,Uwe,Dr.
2 097 2062 Völpel,Robert
3 150 2029 Slany,Ralph
4 092 2019 Gashi,Mustaf
5 134 2004 Klein,Roland
6 135 1889 Schäfer,Uwe
7 112 1991 Wetzel,Gerhard
8 094 2090 Köcher,Werner
9 159 1916 Zierhut,Stephan
10 155 1929 Himaj,Selman
11 141 1839 Murseli,Ujup
12 120 1908 Rykeit,Torsten
13 108 1864 Brechtel,Detlef
14 129 1862 Hrkac,Daniel
15 126 1899 Grube,Herbert
16 077 1816 Braun,Reinhard
17 138 1852 Gauges,Norbert
18 103 1878 Lennartz,Josef
19 003 1807 Böckenhaupt,Rudi
SC Bellheim
1 129 2350 Klauser,Markus
2 130 2133 Curien,Nicolas
3 015 2073 Reichling,Gerd
4 098 2023 Gellendin,Ingo
5 019 2002 Fromm,Christian
6 143 2049 Craciun,Liviu
7 040 1967 Wilk,Jörg
8 046 1930 Kopf,Rainer
9 033 1935 Kopf,Thomas
10 123 1922 Klöditz,Uwe
11 106 2017 Nazarenus,Olaf
12 069 1756 Stein,Uwe
13 004 1803 Stein,Volker
14 146 1824 Zuniga,Raul
15 066 1682 Klöditz,Angelika
16 070 1699 Bolz,Reiner
17 064 1570 Kupper,Roland
18 089 1542 Gschwind,Markus
19 109 1603 Dörrzapf,Joachim
SC Dahn
1 103 2227 Guttenbacher,Bernhard
2 086 2091 Zwick,Georg
3 020 2089 Lehr,Andreas
4 001 2087 Burkhart,Paul
5 101 2019 Link,Dieter
6 088 1974 Zwick,Peter
7 013 1913 Schreiner,Franz,Dr.
8 094 2021 Schwarz,Michael
9 066 1821 Keller,Stefan
10 019 1849 Meyer,Dieter
11 022 1828 Zimmermann,Bernd
12 005 1800 Kehm,Claus
13 099 1805 Kratz,Roland
14 111 1472 Zwick,Jonas
15 056 1780 Knöringer,Klaus
16 036 1805 Engel,Manfred
17 093 1744 Riehm,Ludwig
18 114 1644 Fuhr,Albert
19 119 Johann,Gerhard
20 113 Memmer,Bernd
Sfr. Heidesheim
1 165 2156 Enzmann,Steffen
2 169 2133 Haasler,Andreas
3 129 2118 Loef,Dirk
4 172 2057 Lantzsch,Christian
5 173 2033 Kalepky,Helmut
6 170 2010 Sulic,Kresimir
7 154 1949 Winterlik,Jürgen
8 080 2053 Klein,Christoph
9 155 1942 Klein,Ulrike
10 123 1943 Klein,Annette
11 150 1956 Hettergott,Thomas
12 167 1941 Zieglow,Reinhold
13 140 1975 Krannich,Holger
14 128 1837 Grün,Andreas
15 133 1803 Appel,Helmut
16 171 1669 Wagner,Peter
17 118 1658 Berg,Jürgen
18 090 1638 Konrath,Martin
19 028 1734 Rohr,Helmut
20 166 1913 Göttmann,Holger
SC Feilbingert
1 068 2094 Hahn,Harald
2 069 2072 Hahn,Martin
3 046 2093 Orban,Andreas
4 013 2093 Noll,Ottmar
5 021 2056 Bold,Konrad
6 807 2140 Lesov,Grigorij,Dr.
7 002 2021 May,Frank
8 003 1986 Bäder,Volker
9 076 2063 Mischke,Gabriel
10 108 2049 Thönnessen,Klaus
11 001 2000 Wiens,Hans
12 070 1962 Bohr,Peter,Dr.
13 116 1926 Hauch,Jörg
14 099 1863 Schowalter,Gerd
15 081 1857 Goldt,Rainer,Dr.
16 089 1854 Führer,Michael
17 094 1828 Vesper,Michael,Dr.
18 082 1812 Voll,Raymond
19 091 1759 Geiger,Viktor
20 084 1662 Schaal,Benedikt
Wormser SV
1 278 2173 Steinkohl,Thomas
2 129 2082 Boos,Patrick
3 363 2001 Zolotarew,Pawel
4 382 1996 Tchilinguiri,Vladimir
5 381 2014 Keller,Lothar
6 362 2000 Schalow,Daniel
7 207 1888 Niekisch,Dirk
8 254 1921 Schäfer,Frank
9 238 1996 Krüger,Ulrich
10 273 1937 Lindemann,Nils
11 340 1820 Seelmann,Albrecht
12 337 1875 Michelberger,Thomas,Dr.
13 352 1861 Janzen,Norbert,Dr.
14 343 1809 Wahlig,Gerhard
15 326 1855 Ollenberger,Roland
16 329 1737 Martin,Mike
17 355 1819 Mallmann,Achim,Dr.
18 303 1735 Daitche,Josef
19 317 1592 Völbel,Patrick
20 334 1751 Jastroch,Benno
Sfr. Mainz II
1 242 2011 Stegmaier,Alexander
2 229 2099 Fassnacht,Peter
3 218 2109 Pioch,Thomas
4 231 2178 Kiefer,Daniel
5 194 2210 Widera,Ralf
6 187 2024 Noll,Paul
7 257 1886 Bauer,Christoph
8 241 1742 Hellenkamp,Andre
9 166 2031 Strebel,Harry
10 195 1813 Boosch,Matthias
11 201 1942 Schertz,Florian
12 018 1924 Wanke,Rainer
13 203 1766 Bauer,Sebastian
14 191 1941 Falahat,Sascha
15 207 1843 Sabel,Reinhard
16 253 2027 Schneider,Jörg
17 026 Luft,Uwe
18 198 1955 Leusing,Andre
19 019 1734 Katona,Arne
20 247 1839 Sander,Henning
SC Pirmasens
1 211 2195 Gnichtel,Gerd
2 004 2184 Dietzsch,Herbert
3 007 2153 Ortinau,Helmut
4 132 2064 Scherer,Frank
5 123 2154 Diehl,Klaus
6 204 1935 Dietzsch,Michael
7 213 1961 Weissmann,Jörg
8 115 1942 Dezember,Thomas,Dr.
9 023 1952 Guthmann,Andreas,Dr.
10 199 2059 Kissel,Peter
11 228 2268 Feibert,Fred
12 002 2059 Dempwolff,Ulrich,Prof.Dr.
13 230 1887 Herrmann,Markus
14 229 2007 Feibert,Petra
15 162 1821 Ebelshäuser,Paul
16 189 1881 Metz,Thomas
17 190 2011 Siefert,Ulrich
18 194 1927 Ortinau,Peter
19 203 1826 Dietzsch,Christian
20 206 1773 Siewert,Mathias