1. Rheinland-Pfalz-Liga 2001/2002

Turnierleiter Lothar Kirstges

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. TSV Schott Mainz (5) - 9. SC Koblenz (4) 5-3  
1 173 Lerch,Patrice (1) - 154 Schenderowitsch,M (3) 1-0  
2 174 Lisanti,Andre (4) - 155 Buzov,Boris (2½) 1-0  
3 176 Treppner,Gerd (1½) - 156 Schultheis,Jörg (2½) ½-½  
4 182 Ramlow,Marcus (2½) - 157 Drahtschmidt,Pete (2) ½-½  
5 185 Schlupp,Olivier (3) - 158 Hartmann,Wolfgang (2½) 1-0  
6 183 Blumenstiel,Raine (1) - 159 Bilitza,Alwin (1½) 0-1  
7 187 Lisanti,Marco (1½) - 160 Ganser,Johannes (3) 0-1  
8 188 Wiesner,Reinhard (0) - 161 Häussler,Ulrich (2½) 1-0  
 
2 1. SV Andernach II (4) - 8. PTSV Neustadt (3) 4½-3½  
1 5. Freise,Helmut (3½) - 135 Klein,Klaus (3) 1-0  
2 6. Schlamp,Frank (3) - 136 Schulz-Knappe,Flo (2) ½-½  
3 7. Puth,Dieter (4) - 138 Kloss,Henning (3) 0-1  
4 8. Nizhegorodova,Mar (2½) - 142 Wünsche,Klaus (2) 0-1  
5 9. Freise,Friedhelm (1½) - 141 Vautrin,Stefan,Dr (5) 1-0  
6 10. Friese,Peter (2½) - 148 Sippel,Hans Jürge (0) 1-0  
7 11. Eschke,Lars (2) - 146 Munaev,Ramzan (0) 0-1  
8 12. Bingger,Ralf (1) - 150 Scholz,Herbert,Dr (½) 1-0  
 
3 2. Ramstein-Miesenba (7) - 7. Sfr. Mainz II (0) 7-1  
1 21. Feibert,Fred (4) - 114 Bauer,Sebastian (0) 1-0  
2 22. Lang,Torsten (4½) - 115 Stegmaier,Alexand (0) +--  
3 23. Schramenko,Andrea (1) - 116 Kiefer,Daniel (1) 1-0  
4 24. Dauenheimer,Torst (3) - 118 Sebazungu,Arthur (0) +--  
5 25. Kennel,Christoph (3½) - 117 Bauer,Christoph (0) 1-0  
6 26. Müller,Markus (5) - 119 Hellenkamp,Andre (1) 0-1  
7 27. Lang,Matthias (3) - 123 Schertz,Florian (0) 1-0  
8 28. Feibert,Petra (2½) - 122 Falahat,Sascha (2) 1-0  
 
4 3. SK Altenkirchen (2) - 6. TSG Mutterstadt (12) ½-7½  
1 42. Schmidt,Reiner (1) - 94. Schluchter,Steffe (5) ½-½  
2 43. Kaster,Martin (2) - 95. Muranyi,Karl-Jasm (5½) 0-1  
3 45. Winhold,Jens (1) - 96. Bärwinkel,Tobias (2½) 0-1  
4 44. Heidorn,Oliver (4½) - 97. Högerl,Gerd (4½) 0-1  
5 46. Nardmann,Heiko (1½) - 98. Peterson,Emery (4) 0-1  
6 48. Jungbluth,Uwe (1½) - 101 Burkhardt,Tobias (3½) 0-1  
7 51. Cleve-Prinz,Wolfg (0) - 99. Helbig,Mark (5½) 0-1  
8 52. Höfer,Heijo (0) - 104 Fellhauer,Clemens (0) 0-1  
 
5 4. SK Landau (12) - 5. Turm Lahnstein (11) 5½-2½  
1 57. Leuranguer,Yannic (4) - 77. Sanner,Dennis (4) 0-1  
2 58. Silber,Henning (4) - 78. Dranischnikov,Ego (3½) 1-0  
3 59. Bernhardt,Rolf (3) - 79. Dubkov,Andrej (5) ½-½  
4 60. Möldner,Jürgen (3½) - 80. Suderland,Marc (5) 1-0  
5 62. Rheinwalt,Tobias (3) - 81. Schneider,Friedhe (3) 1-0  
6 61. Schatz,Dieter (5) - 82. Buch,Michael (½) 1-0  
7 63. Dübon,Pierre (4½) - 83. Buch,Thomas (3½) 1-0  
8 64. Köhler,Patrick (3) - 84. Teichgräber,Ralf (5) 0-1