 |
1. Rheinland-Pfalz-Liga Saison 2001/2002
Spielplan / Ergebnisse
1. Runde am 23.09.2001
TSV Schott Mainz II - TSG Mutterstadt 3.0 - 5.0
Sfr. Mainz II - SV Turm Lahnstein 1.0 - 7.0
PTSV Neustadt - SK Landau 3.5 - 4.5
SC Koblenz - SK Altenkirchen 3.5 - 4.5
SV Andernach II - SC Ramstein-Mies. 3.5 - 4.5
2. Runde am 21.10.2001
SC Ramstein-Mies. - TSV Schott Mainz II 5.0 - 3.0
SK Altenkirchen - SV Andernach II 2.5 - 5.5
SK Landau - SC Koblenz 6.0 - 2.0
SV Turm Lahnstein - PTSV Neustadt 5.0 - 3.0
TSG Mutterstadt - Sfr. Mainz II 7.5 - 0.5
3. Runde am 25.11.2001
TSV Schott Mainz II - Sfr. Mainz II 6.0 - 2.0
PTSV Neustadt - TSG Mutterstadt 2.5 - 5.5
SC Koblenz - SV Turm Lahnstein 2.5 - 5.5
SV Andernach II - SK Landau 1.0 - 7.0
SC Ramstein-Mies. - SK Altenkirchen 6.0 - 2.0
4. Runde am 16.12.2001
SK Altenkirchen - TSV Schott Mainz II 1.0 - 7.0
SK Landau - SC Ramstein-Mies. 4.5 - 3.5
SV Turm Lahnstein - SV Andernach II 4.5 - 3.5
TSG Mutterstadt - SC Koblenz 7.0 - 1.0
Sfr. Mainz II - PTSV Neustadt 2.0 - 6.0
5. Runde am 13.01.2002
TSV Schott Mainz II - PTSV Neustadt 4.0 - 4.0
SC Koblenz - Sfr. Mainz II 6.0 - 2.0
SV Andernach II - TSG Mutterstadt 3.5 - 4.5
SC Ramstein-Mies. - SV Turm Lahnstein 4.0 - 4.0
SK Altenkirchen - SK Landau 2.5 - 5.5
6. Runde am 03.02.2002
SK Landau - TSV Schott Mainz II 4.5 - 3.5
SV Turm Lahnstein - SK Altenkirchen 5.0 - 3.0
TSG Mutterstadt - SC Ramstein-Mies. 4.5 - 3.5
Sfr. Mainz II - SV Andernach II 2.0 - 6.0
PTSV Neustadt - SC Koblenz 3.0 - 5.0
7. Runde am 24.02.2002
TSV Schott Mainz II - SC Koblenz 5.0 - 3.0
SV Andernach II - PTSV Neustadt 4.5 - 3.5
SC Ramstein-Mies. - Sfr. Mainz II 7.0 - 1.0
SK Altenkirchen - TSG Mutterstadt 0.5 - 7.5
SK Landau - SV Turm Lahnstein 5.5 - 2.5
8. Runde am 17.03.2002
SV Turm Lahnstein - TSV Schott Mainz II 8.0 - 0.0 kampflos
TSG Mutterstadt - SK Landau 2.5 - 5.5
Sfr. Mainz II - SK Altenkirchen 2.0 - 6.0
PTSV Neustadt - SC Ramstein-Mies. 3.0 - 5.0
SC Koblenz - SV Andernach II 1.5 - 6.5
9. Runde am 14.04.2002
SV Andernach II - TSV Schott Mainz II 0.0 - 8.0 kampflos
SC Ramstein-Mies. - SC Koblenz 5.0 - 3.0
SK Altenkirchen - PTSV Neustadt 5.0 - 3.0
SK Landau - Sfr. Mainz II 6.5 - 1.5
SV Turm Lahnstein - TSG Mutterstadt 3.0 - 5.0
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
| Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Man.Pkt |
Brt.P |
| 1. |
SK Landau |
** |
5½ |
5½ |
4½ |
4½ |
7 |
5½ |
6 |
4½ |
6½ |
18-0 |
49.5 |
| 2. |
TSG Mutterstadt |
2½ |
** |
5 |
4½ |
5 |
4½ |
7½ |
7 |
5½ |
7½ |
16-2 |
49.0 |
| 3. |
Turm Lahnstein |
2½ |
3 |
** |
4 |
8 |
4½ |
5 |
5½ |
5 |
7 |
13-5 |
44.5 |
| 4. |
Ramstein-Miesenbach |
3½ |
3½ |
4 |
** |
5 |
4½ |
6 |
5 |
5 |
7 |
13-5 |
43.5 |
| 5. |
TSV Schott Mainz II |
3½ |
3 |
0 |
3 |
** |
8 |
7 |
5 |
4 |
6 |
9-9 |
39.5 |
| 6. |
SV Andernach II |
1 |
3½ |
3½ |
3½ |
0 |
** |
5½ |
6½ |
4½ |
6 |
8-10 |
34.0 |
| 7. |
SK Altenkirchen |
2½ |
½ |
3 |
2 |
1 |
2½ |
** |
4½ |
5 |
6 |
6-12 |
27.0 |
| 8. |
SC Koblenz |
2 |
1 |
2½ |
3 |
3 |
1½ |
3½ |
** |
5 |
6 |
4-14 |
27.5 |
| 9. |
PTSV Neustadt |
3½ |
2½ |
3 |
3 |
4 |
3½ |
3 |
3 |
** |
6 |
3-15 |
31.5 |
| 10. |
Sfr. Mainz II |
1½ |
½ |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
** |
0-18 |
14.0 |
SV Andernach II
1 106 Relange,Eloi GM 2472 FRA
2 126 Kipper,Jens 2320 GER
3 092 Burkart,Patrick FM 2364 GER
4 Van Heirzeele, Dan 2223 BEL
5 026 Freise,Helmut 2231 GER
6 087 Schlamp,Frank 2160 GER
7 113 Puth,Dieter FM 2202 GER
8 136 Nizhegorodova,Mari 2167 GER
9 081 Freise,Friedhelm 2109
10 127 Friese,Peter 2013
11 072 Eschke,Lars 2095
12 135 Bingger,Ralf 2131
13 029 Nachtsheim,Franz,D 1985
14 098 Schmidt,Waldemar 1990
15 090 Penner,Jakob 1941
16 068 Mercer,Chris 1917
17 034 Mercer,Michael 1843
18 100 Weber,Michael 1905
19 039 Daub,Jürgen 1846
20 019 Schmitz,Hans 1911
Ramstein-Miesenbach
1 221 Feibert,Fred FM 2275 GER
2 255 Lang,Torsten FM 2310 GER
3 140 Schramenko,Andreas 2138 GER
4 243 Dauenheimer,Torste 2252 GER
5 274 Kennel,Christoph 2230 GER
6 249 Müller,Markus 2178 GER
7 254 Lang,Matthias 2206 GER
8 222 Feibert,Petra I 2211 GER
9 045 Clemens,Axel 2032
10 248 Koch,Martin 2032
11 091 Zorn,Frank 2031
12 007 Schuff,Karl Heinz 2014
13 153 Hofmann,Christian 2124 GER
14 256 Eulberg,Dirk 1923
15 193 Augustin,Christian 1920
16 010 Göttel,Erwin 1896
17 009 Müller,Armin 1881
18 267 Hänßel,Christian 1864
19 015 Lang,Bernd 1860
20 023 Lang,Dieter 1852
SK Altenkirchen
1 076 Brühl,Andreas 2271 GER
2 093 Schmidt,Reiner 2174 GER
3 083 Kaster,Martin 2131 GER
4 056 Heidorn,Oliver 2048
5 130 Winhold,Jens 2004
6 089 Nardmann,Heiko 1907
7 024 Hahmann,Markus 1867
8 108 Jungbluth,Uwe 1841
9 001 Maurer,Stefan 2004
10 025 Schmerda,Ingo 1873
11 060 Cleve-Prinz,Wolfga 1885
12 107 Höfer,Heijo 1965
13 113 Flechsenberger,Jör 1857
14 080 Geimer,Reinhard 1812
15 078 Enecio,Rodulfo 1745
16 132 Böhmker,Helmut 1613
SK Landau
1 118 Leuranguer,Yannick 2217 GER
2 214 Silber,Henning 2247 GER
3 196 Bernhardt,Rolf FM 2381 GER
4 113 Möldner,Jürgen 2238 GER
5 003 Schatz,Dieter 2260 GER
6 215 Rheinwalt,Tobias 2099
7 216 Dübon,Pierre 2144 GER
8 213 Köhler,Patrick 2180 GER
9 204 Bärner,Helmut 2147 AUT
10 130 Silber,Gerhard 2251 GER
11 195 Balzer,Lars 2098 GER
12 142 Mühlan,Manfred 1996
13 042 Hünerfauth,Uwe 2017
14 203 Seger,Jan 1954
15 007 Fischer,Peter,Dr. 1919
16 170 Hornberger,Rainer 1933
17 074 Abu Rab,Zuher 1992
18 181 Wasem,Ralph 2180 GER
19 093 Koch,Frank 1856
20 155 Schubert,Matthias 1841
Turm Lahnstein
1 125 Sanner,Dennis FM 2301 GER
2 191 Dranischnikov,Egor 2268 GER
3 182 Dubkov,Andrej 2136
4 152 Suderland,Marc 1973
5 160 Schneider,Friedhel 1964
6 105 Buch,Michael 1999
7 130 Buch,Thomas 1915
8 199 Teichgräber,Ralf 1945
9 145 Ley,Peter 1974
10 178 Büchner,Stephan 1991
11 153 Will,Hans-Joachim 1879
12 149 Kap,Jörg 1862
13 181 Rezakovic,Jakub 1801
14 154 Auras,Florian 1762
15 126 Sanner,Kurt 1685
16 086 Sefeloge,Michael 1691
17 139 Weiland,Marcus 1662
TSG Mutterstadt
1 189 Schluchter,Steffen 2182 GER
2 237 Muranyi,Karl-Jasmi FM 2357 GER
3 138 Bärwinkel,Tobias 2212 GER
4 238 Högerl,Gerd 2226 GER
5 225 Peterson,Emery 2173 GER
6 226 Helbig,Mark 2235 GER
7 024 Ehringer,Andreas 2177 GER
8 224 Burkhardt,Tobias 2019
9 227 Kuhlins,Stefan,Dr. 2168
10 188 Scheiblauer,Heinri 2087
11 228 Fellhauer,Clemens 2191 GER
12 001 Haag,Günter 2140 GER
13 090 Biebinger,Holger 1935
14 206 Edel,Ivo 1939
15 165 Pfeiffer,Thomas,Dr 1926
16 004 Ledig,Horst 1808
17 130 Baumann,Walter 1797
18 207 Lavan,Uwe 1781
19 208 Mandery,Markus 1728
20 031 Reimer,Karl 1632
Sfr. Mainz II
1 203 Bauer,Sebastian 1787
2 242 Stegmaier,Alexander 2025
3 231 Kiefer,Daniel 2240 GER
4 257 Bauer,Christoph 1907
5 243 Sebazungu,Arthur 1619
6 241 Hellenkamp,Andre 1773
7 195 Boosch,Matthias 1699
8 018 Wanke,Rainer 2201 GER
9 191 Falahat,Sascha 1981
10 201 Schertz,Florian 2007
11 084 Noll,Paul 2024
12 229 Fassnacht,Peter 2195 GER
13 207 Sabel,Reinhard 2083 GER
14 253 Schneider,Jörg 1991
15 198 Leusing,Andre 1925
16 247 Sander,Henning 1843
17 219 Schultz,Harald 1874
18 137 Kranz,Stephan 1958
19 134 Achenbach,Markus 1976
20 237 Doell,Christoph 1369
PTSV Neustadt
1 093 Joos,Dieter 2057
2 006 Klein,Klaus 2070
3 107 Schulz-Knappe,Flor 2161 GER
4 113 Thomas,Andreas 2035
5 163 Kloss,Henning 2051
6 090 Keller,Wolfgang 2157 GER
7 094 Behr,Günther 2119
8 097 Vautrin,Stefan,Dr. 2155 GER
9 087 Wünsche,Klaus 2001
10 084 Klemm,Thomas 2015
11 132 Kühlmeyer,Klaus 1994
12 101 Gaab,Wolfgang 1859
13 191 Munaev,Ramzan
14 146 Jäger,Erich 1906
15 115 Sippel,Hans Jürgen 1905
16 109 Schmachtenberg,Mic 1823
17 136 Scholz,Herbert,Dr. 1777
18 116 Stahl,Michael 1757
19 098 Scherer,Günther 1720
20 189 Krogmann,Peter 1697
SC Koblenz
1 163 Schenderowitsch,Mi 2214 GER
2 174 Buzov,Boris
3 159 Schultheis,Jörg 2128
4 031 Drahtschmidt,Peter 2157 GER
5 166 Hartmann,Wolfgang, 2004
6 158 Bilitza,Alwin 1985
7 134 Ganser,Johannes 1889
8 164 Häussler,Ulrich 1922
9 057 Drescher,Werner 1922
10 160 Jazajeri,Poujan 1967
11 161 Stüber,Berthold 1953
12 015 Denda,Ronald 2004
13 112 Bosma,Achim 1955
14 062 Raschke,Jochen 1856
15 014 Noll,Hermann Josef 1991
16 088 Saam,Armin,Dr. 1870
17 116 Birnstiel,Karl,Dr. 1875
18 162 Lehnhardt,Alexande 1786
TSV Schott Mainz II
1 175 Forintos,Gyözö GM 2379 HUN
2 179 Lerch,Patrice 2267 FRA
3 190 Lisanti,Andre FM 2333 GER
4 228 Wornath,Kai Rudolf FM 2386 GER
5 102 Treppner,Gerd FM 2330 GER
6 157 Morlo,Michael,Dr. 2301 GER
7 224 Burmeister,Rick 2354 GER
8 098 Ottstadt,Ralph 2184 GER
9 240 Repkova,Eva GM 2330 LIB
10 112 Laux,Tino,Dr. FM 2290 GER
11 193 Ramlow,Marcus 2190 GER
12 148 Blumenstiel,Rainer 2184
13 051 Siebenhaar,Erich 2140
14 208 Schlupp,Olivier 2154 FRA
15 011 Walther,Diethelm 2101
16 242 Lisanti,Marco 2038
17 257 Wiesner,Reinhard 1934
18 256 Manus,Christoph 1911
19 149 Lademacher,Ralf 1943
20 188 Hippert,Rainer 1902
|