1. Rheinhessenliga
Landskrone I - K-Winternheim I 3½ - 4½
Finthen I - TSVS Mainz III 1½ - 6½
Ingelheim I - SFR Mainz III 3½ - 4½
SFR Mainz IV - Heidesheim I 5 - 3
ESV Worms I - Mombach I 3½ - 4½
Rng. Mannschaft Spiele S R V Mann.Pkt. Brt.Pkt.
1. SFR Mainz IV 9 7 0 2 14 - 4 48.0-24.0 Meister
2. Heidesheim I 9 6 1 2 13 - 5 43.0-21.0
3. Mombach I 9 6 1 2 13 - 5 42.5-29.5
4. TSVS Mainz III 9 5 2 2 12 - 6 42.5-29.5
5. Landskrone I 9 5 1 3 11 - 7 40.5-23.5
6. SFR Mainz III 9 4 1 4 9 - 9 32.0-40.0
7. Ingelheim I 9 2 1 6 5 - 13 29.5-42.5
8. K-Winternheim I 9 2 1 6 5 - 13 27.0-45.0
9. ESV Worms I 9 1 1 7 3 - 15 27.5-44.5 Abstieg
10. Finthen I 9 1 1 7 3 - 15 19.5-52.5 Abstieg
Bezirksliga Mainz
Mombach IV - Bodenheim II 2½ - 5½
SFR Mainz VII - Loerzweiler II 3½ - 4½
TSVS Mainz VI - Lerchenberg II 8 - 0
ASCT Mainz I - Nieder-Olm 5 - 3
Rng. Mannschaft Spiele S R V Mann.Pkt. Brt.Pkt.
1. TSVS Mainz VI 8 7 1 0 15 - 1 46.0-18.0 Meister
2. Nieder-Olm 8 5 0 3 10 - 6 40.5-23.5
3. Bodenheim II 8 5 0 3 10 - 6 36.0-20.0
4. ASCT Mainz I 8 3 3 2 9 - 7 33.5-30.5
5. Loerzweiler II 8 4 1 3 9 - 7 31.0-25.0
6. Lerchenberg II 8 2 2 4 6 - 10 27.0-37.0
7. SFR Mainz VII 8 2 1 5 5 - 11 29.0-35.0
8. K'winternheim II 8 2 0 6 4 - 12 21.0-43.0
9. Mombach IV 8 1 0 7 2 - 14 16.0-48.0
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum