 |
Schachjugend Rheinhessen Saison 2003/2004
Jugendliga - Mannschaftsaufstellungen
SK Gau-Algesheim I
1 101 1883 Haller,Olaf
2 153 1910 Galbraith,Martin
3 144 1853 Friedrich,Marius
4 096 1696 Brodt,Dominik
5 065 1638 Ambach,Eva-Maria
6 126 1253 Ozga,Christian
7 127 1331 Palmer,Michael
Theresianum Mainz I
1 036 2012 Weichhold,Carsten
2 028 1843 Orth,Matthias
3 266 1725 Katte,Isabel
4 058 1708 Schilling,Christian
5 077 1677 Kern,Olaf
SV Worms 1878
1 363 2070 Zolotarew,Pawel
2 326 1845 Ollenberger,Roland
3 317 1779 Völbel,Patrick
4 329 1723 Martin,Mike
5 290 1516 Endress,Anna
6 328 1312 Kuhn,Frank
7 349 1293 David,Alexander
8 347 1268 Gleibmann,Paul
9 385 1250 Iwanicki,Marcel
10 377 1231 Schäffner,Dominik
11 369 1114 Krjukov,Ilja
12 371 1103 Hamm,Sebastian
13 370 1029 Sauerborn,Robert
14 383 984 Beliantseva,Inna
15 356 928 Kling,Konstantin
16 375 826 Meaker,Melanie
17 376 758 Bauer,Julia
18 393 724 Kröger,Daniel
19 389 Becker,Benjamin
20 396 Denig,Christoph
21 388 Diehl,Nora
22 395 Fischer,Edgar
23 387 Friederich,Daniel
24 384 Golub,Alexander
25 398 Kleinhanß,Stefan
26 394 Nagel,Jan
SV Alzey I
1 198 1518 Medlin,Paul
2 190 1523 Gaubatz,Sven-Marc
3 158 1418 Adam,Andreas
4 191 1444 Gaubatz,Jan-Lars
5 186 1410 Mosbach,Mohammed
SV Alzey II
1 168 1361 Stein,Christian
2 185 1271 Mosbach,Mounir
3 180 1340 Balz,Martin
4 181 1103 Reibel,Andreas
5 200 1353 Daub,Jochen
SC Feilbingert I
1 084 1704 Schaal,Benedikt
2 078 911 Schöttler,Sascha
3 130 Eriksen,Lena Marei
4 111 782 Thönnessen,Pia
5 131 Ingebrand,Janina
Theresianum Mainz II
1 042 1467 Pötzsch,Barnim
2 053 1260 Poppe,Henrik
3 052 1129 Schulte,Lukas
4 038 1316 Sack,Martin
5 075 Sudhof,Manuel
6 048 1163 Braun,Simon
7 046 1167 Schulte,Daniel
8 035 1194 Sohn,Sebastian
9 063 Itzel,Stephan
10 064 1062 Rix,Richard
|