|
Rheinhessische Jugendeinzelmeisterschaft
in Mainz vom 02. bis 05. Januar 2002
DWZ-Auswertung
JEM Worms 2002
Spieler Verein DWZ alt Erg. Niv. We Lstg. DWZ neu
Armbrust,Florian 82028-084 1734 - 26 2½/ 6 1764 2.792 1693 1721 - 27
Armbrust,Matthias 82028-085 1452 - 16 2 / 6 1739 1.115 1598 1506 - 17
Asadi,Nawid 82014-054 1101 - 2 ½ / 4 1221 1.451 1072 - 3
Balz,Martin 82001-180 1115 - 2 1 / 6 1320 1.611 999 1097 - 3
Falahat,Saman 82014-055 ----- 2 / 6 1270 1129 1129 - 1
Fragin,Ilja 82005-327 1304 - 16 5 / 6 1361 2.534 1656 1483 - 17
Friedrich,Marius 82015-144 1539 - 14 3 / 6 1428 3.688 1427 1500 - 15
Galbraith,Martin 82015-153 1617 - 18 4 / 7 1468 4.645 1532 1587 - 19
Gaubatz,Jan-Lars 82001-191 1261 - 5 2 / 5 1283 2.337 1200 1248 - 6
Gaubatz,Sven-Marc 82001-190 1379 - 5 3½/ 6 1276 3.680 1353 1367 - 6
Gölz,Daniel 81215-085 1415 - 8 3 / 7 1293 4.526 1235 1321 - 9
Haller,Nils 82015-140 1350 - 11 3½/ 7 1359 3.386 1363 1358 - 12
Haller,Olaf 82015-101 1703 - 41 3½/ 7 1792 2.760 1792 1736 - 42
Haus,Christoph 82005-367 964 - 1 2 / 6 1330 0.883 1171 1045 - 2
Hellenkamp,Andre 82023-241 1817 - 17 1½/ 5 1688 3.265 1506 1746 - 18
Kassel,Dominik 82023-255 1292 - 4 4½/ 7 1433 2.460 1602 1428 - 5
Katte,Isabel 82028-080 1550 - 24 4 / 7 1441 4.197 1522 1540 - 25
Katte,Nicolas 82028-089 1369 - 16 4 / 6 1268 3.777 1399 1384 - 17
Khalat,David 82015-011 1432 - 15 4½/ 7 1337 4.363 1448 1440 - 16
Kling,Konstantin 82005-356 ----- 0 / 5 1186 509 -----
Kühner,Christian 82014-031 2006 - 32 3½/ 7 1706 5.697 1703 1943 - 33
Künitz,Antonio 82014-056 980 - 4 1 / 5 1196 1.196 940 975 - 5
Lantzsch,Christian 82018-172 1994 - 51 6 / 7 1782 5.271 2114 2015 - 52
Lohr,Matthias 82020-138 1744 - 33 6 / 7 1493 5.489 1832 1766 - 34
Marschall,Bastian 82021-074 ----- 0 / 7 1215 538 -----
Martin,Mike 82005-329 1688 - 17 4½/ 7 1428 5.244 1579 1655 - 18
Medlin,Felix 82001-197 1153 - 23 1½/ 5 1291 1.658 1125 1148 - 24
Medlin,Paul 82001-198 1479 - 24 4½/ 7 1384 4.044 1549 1505 - 25
Ollenberger,Roland 82005-326 1506 - 19 5½/ 7 1324 5.089 1561 1528 - 20
Pötzsch,Barnim 82014-042 1366 - 11 3 / 6 1336 3.241 1331 1348 - 12
Raab,Helen 82029-079 ----- 2 / 5 1191 1109 1109 - 1
Reibel,Andreas 82001-181 1156 - 5 0 / 6 1270 2.328 593 1084 - 6
Resa,Tobias 82014-047 1900 - 18 3 / 6 1815 3.663 1812 1877 - 19
Schaal,Benedikt 81215-084 1696 - 14 3½/ 6 1752 2.577 1828 1739 - 15
Schilling,Christia 82014-058 1562 - 9 2 / 6 1745 1.722 1605 1577 - 10
Schneider,Felix 82021-062 1595 - 23 3 / 7 1763 2.155 1703 1637 - 24
Silz,Simeon 82021-073 1076 - 5 2½/ 6 1269 1.813 1187 1126 - 6
Voloshin,Artur 82028-000 ----- 0 / 5 1196 519 -----
Zayadeh,Raphael 82020-125 1755 - 32 4½/ 7 1700 3.983 1820 1777 - 33
Code: A201-820-JEM Ende: 05.01.2002 Auswerter: Jörg Dobmeier 05.01.2002
Letzte Änderung: 06.01.2001 R.Sabel
|