Schach Mainz





Rheinhessische Einzelmeisterschaften 2010
vom 27.03.-03.04.2010 in Gau-Algesheim





Reinhard Sabel und Lutz Müller im Meisterturnier

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Lawrenz,Alexander 2142 2046 ** ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5.0 15.50
2. Hegermann,Frank 2152 2065 ½ ** ½ ½ ½ 1 1 1 5.0 15.25
3. Werner,Dimo 2314 2300 ½ ½ ** ½ ½ 0 ½ 1 3.5 11.50
4. Sabel,Reinhard 2024 1911 ½ ½ ½ ** ½ ½ 0 1 3.5 11.50
5. Beck,Michael 1684 0 ½ ½ ½ ** ½ ½ 1 3.5 10.50
6. Müller,Lutz 2089 2059 ½ 0 1 ½ ½ ** ½ 0 3.0 11.00
7. Dillmann,Markus 2120 2032 0 0 ½ 1 ½ ½ ** ½ 3.0 9.25
8. Foskanyan,Serzhik 1875 1817 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1.5 4.50


Dimo Werner und Lutz Müller

Hauptturnier 1

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Korsunsky,Aleksandr 2142 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6.0 27.5
2. Minz,Michail 1945 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 26.0
3. Schneider,Johannes 1883 ½ ** ½ ½ 1 1 1 0 4.5 28.5
4. Lerch,Cornelia 1716 0 ½ ½ ** 1 ½ ½ 1 4.0 29.5
5. Hipler,Andreas,Dr. 1696 ½ 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 4.0 28.0
6. Wagner,Stefan 1755 0 0 ** 1 0 + 1 1 4.0 25.0
7. Krahnke,Alexander 1738 0 0 ½ ** ½ 1 + 1 4.0 25.0
8. Marbe,Andrč 1607 0 ½ ** ½ 1 1 + 0 4.0 23.5
9. Worth,Lucas 1461 0 ½ ½ ** ½ ½ ½ 1 3.5 22.5
10. Hess,Andreas 1489 0 ½ 0 ** 1 1 ½ ½ 3.5 22.0
11. Stassen,Arno 1995 0 1 ½ 0 0 ** 1 ½ 3.0 28.0
12. Schneider,Lutz 1675 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 23.5
13. Müller,Gerhard 1889 - - ½ 0 ** ½ 1 1 3.0 21.0
14. Weber,Daniel 1675 0 0 - ½ ** 1 - 1 2.5 25.0
15. Sassenroth,Günter 1642 0 0 1 ½ ½ 0 ** ½ 2.5 25.0
16. Wieber,Dominik 1421 0 0 ½ ½ ½ ** 0 1 2.5 20.5
17. Spinnler,Wolfgang,Dr 1468 0 0 0 0 + 1 ** ½ 2.5 19.5
18. Köllmer,Hans 1344 0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1.0 21.0

Hauptturnier 2

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Kotzian,Ewald,Dr. 1673 ** ½ 1 1 1 1 0 1 5.5 24.5
2. Berkes,Paul 1123 ½ ** 0 1 ½ 1 1 + 5.0 26.0
3. Polat,Marcel 1138 1 ** 0 1 0 1 1 1 5.0 25.0
4. Flato,Andreas 1517 0 0 1 ** ½ 1 ½ 1 4.0 29.5
5. Spielberger,Moritz 1202 0 ½ ½ ** 1 0 1 1 4.0 29.5
6. Roth,Michael 1302 0 ** 0 ½ 1 ½ 1 1 4.0 25.0
7. Perske,Paul 1045 0 0 1 ** ½ ½ 1 4.0 24.0
8. Sehnert,Jörn 1327 1 ** 0 0 1 0 1 4.0 19.5
9. Spitzlei,Philipp 1173 0 0 1 0 ½ 1 ** 1 3.5 29.0
10. Köhn,Lennart 1180 ½ 0 0 ½ ** ½ 1 1 3.5 23.0
11. Böcking,Jakob 1027 0 0 ½ 1 ½ ** ½ 3.5 22.0
12. Karsay,Pascal 1069 0 0 ½ 0 ** 1 1 3.5 21.0
13. Troeger,Beate 1140 1 0 0 0 0 1 ** 1 3.0 28.5
14. Qian,Lude 919 0 0 0 0 0 ** 1 2.0 20.5
15. Scheck,Felix 866 0 0 0 ½ 0 0 ** 1.5 21.5
16. Springer,Adrian 1367 - ** 0.0 5.0


Marcel Polat und Hans-G. Meurer


Peter Faßnacht und Turniersieger Patrick Sieber

Schnellschachturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Sieber,Patrick 2182 SC Landskrone 29S1 13W1 6S1 5W1 4S1 9W1 2S½ 6.5 32.5
2. Petreski,Gligur 1898 Mainz-Mombach 15S1 3W1 10W0 39S1 6S1 5W1 1W½ 5.5 33.0
3. Münch,Ingo 2149 Sfr.Mainz 1928 22W1 2S0 29W1 23S1 10W1 14S½ 11W1 5.5 28.5
4. Werner,Dimo 2300 Vorw.Orient Mainz 20W1 11S½ 16W1 8S1 1W0 10S1 7W½ 5.0 33.5
5. Fassnacht,Peter 2025 Sfr.Mainz 1928 41S1 31W1 8W1 1S0 30W1 2S0 14W1 5.0 29.5
6. Seidler,Lukas 2032 SK Bingen 33W1 17S1 1W0 26S1 2W0 31S1 19W1 5.0 29.5
7. Hegermann,Frank 2065 SC Landskrone 37S1 19W1 9S0 25W1 12S½ 15W1 4S½ 5.0 28.5
8. Gölz,Daniel 2099 TSV Schott Mainz 28S1 25W1 5S0 4W0 26S1 32W1 9S1 5.0 28.0
9. Kling,Felix 1957 SK Gau-Algesheim 39W1 26S1 7W1 10S½ 11W1 1S0 8W0 4.5 31.5
10. Galbraith,Martin 2033 SK Gau-Algesheim 44S1 32W1 2S1 9W½ 3S0 4W0 24S1 4.5 29.0
11. Minz,Michail 1945 SK Gau-Algesheim 45S1 4W½ 24S1 14W1 9S0 12W1 3S0 4.5 29.0
12. Gauer,Manuel 1996 SC Landskrone 27W1 18S½ 23W½ 17S1 7W½ 11S0 22W1 4.5 28.0
13. Sabel,Reinhard 1911 Sfr.Mainz 1928 40W1 1S0 34W1 30S0 29W1 22S½ 23W1 4.5 25.0
14. Friedrich,Marius 2066 SK Gau-Algesheim 30W1 23S½ 18W1 11S0 16W1 3W½ 5S0 4.0 29.5
15. Tepen,Philipp 1270 SK Gau-Algesheim 2W0 22S½ 35W1 20S1 18W1 7S0 16W½ 4.0 29.0
16. Hauch,Jörg 1977 Kreuznacher SV 43S1 24W½ 4S0 32W1 14S0 28W1 15S½ 4.0 25.0
17. Kun,Joan 1795 SV Bodenheim 38S1 6W0 37S1 12W0 24S0 33W1 36S1 4.0 25.0
18. Kramer,Werner 1752 Vorw.Orient Mainz 36S1 12W½ 14S0 43W1 15S0 21W½ 29S1 4.0 24.5
19. Thöne,Rüdiger 1808 TSV Schott Mainz 49W1 7S0 27W½ 22S½ 34W1 30S1 6S0 4.0 24.0
20. Trierweiler,Joachim 1670 Vorw.Orient Mainz 4S0 45W1 43S½ 15W0 44S1 25W½ 32S1 4.0 21.5
21. Bauer,Martin 2056 Sfr.Mainz 1928 34W0 40S1 30W0 33S½ 35W1 18S½ 31W1 4.0 21.5
22. Kohl,Felix 1619 SK Bingen 3S0 15W½ 28S1 19W½ 25S1 13W½ 12S0 3.5 29.5
23. Grieb,Stefan 1833 SK Gau-Algesheim 47S1 14W½ 12S½ 3W0 37S1 24W½ 13S0 3.5 27.0
24. Kotzian,Ewald,Dr. 1673 Multatuli Ingelheim 46W1 16S½ 11W0 27S½ 17W1 23S½ 10W0 3.5 26.0
25. Schowalter,Gerd 1867 Kreuznacher SV 35W1 8S0 33W1 7S0 22W0 20S½ 39W1 3.5 26.0
26. Hipler,Andreas,Dr. 1696 SK Gau-Algesheim 50S1 9W0 44S1 6W0 8W0 27S½ 30W1 3.5 24.0
27. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1468 SC Landskrone 12S0 36W1 19S½ 24W½ 31S0 26W½ 42S1 3.5 24.0
28. Meurer,Hans Günter 1590 Sfr.Mainz 1928 8W0 35S½ 22W0 49S1 46W1 16S0 40W1 3.5 21.0
29. Koch,Gerhard 1641 SK Gau-Algesheim 1W0 34S1 3S0 41W1 13S0 43W1 18W0 3.0 28.0
30. Resa,Hans Farid 1586 SC Lerchenberg 14S0 47W1 21S1 13W1 5S0 19W0 26S0 3.0 27.0
31. Raab,Helen 1744 Vorw.Orient Mainz 48W1 5S0 39W0 40S1 27W1 6W0 21S0 3.0 24.0
32. Wagner,Stefan 1755 SV Bodenheim 42W1 10S0 48W1 16S0 39W1 8S0 20W0 3.0 24.0
33. Hess,Andreas 1489 Sfr.Heidesheim 6S0 38W1 25S0 21W½ 43S½ 17S0 46W1 3.0 23.5
34. Spinnler,Thomas 1493 SC Lerchenberg 21S1 29W0 13S0 45W1 19S0 36W0 43S1 3.0 22.5
35. Grieb,Tobias 1241 SK Gau-Algesheim 25S0 28W½ 15S0 50W1 21S0 41W1 37S½ 3.0 21.5
36. Grieb,Lukas 1055 SK Gau-Algesheim 18W0 27S0 40W0 38S1 49W1 34S1 17W0 3.0 21.0
37. Flato,Andreas 1517 SV Alzey 7W0 49S1 17W0 48S1 23W0 39S½ 35W½ 3.0 20.5
38. Berkes,Paul 1123 SC Landskrone 17W0 33S0 41S0 36W0 47S1 50W1 44S1 3.0 17.5
39. Wieber,Dominik 1421 Vorw.Orient Mainz 9S0 50W1 31S1 2W0 32S0 37W½ 25S0 2.5 23.5
40. Roth,Michael 1302 SC Lerchenberg 13S0 21W0 36S1 31W0 50S1 44W½ 28S0 2.5 21.0
41. Pokorny,Roland 1469 SC Lerchenberg 5W0 48S0 38W1 29S0 42W½ 35S0 45S1 2.5 20.0
42. Karsay,Pascal 1069 Vorw.Orient Mainz 32S0 44W0 45S0 47W1 41S½ 48W1 27W0 2.5 16.5
43. Worth,Lucas 1461 SC Landskrone 16W0 46S1 20W½ 18S0 33W½ 29S0 34W0 2.0 23.0
44. Ramminger,Heinz 1490 SV Bodenheim 10W0 42S1 26W0 46S½ 20W0 40S½ 38W0 2.0 22.0
45. Reiß,Peter 1397 Sfr.Heidesheim 11W0 20S0 42W1 34S0 48W½ 46S½ 41W0 2.0 20.0
46. Urlings,Bas vereinslos 24S0 43W0 47S1 44W½ 28S0 45W½ 33S0 2.0 18.0
47. Spitzlei,Philipp 1173 SV Bodenheim 23W0 30S0 46W0 42S0 38W0 49S1 50W1 2.0 16.0
48. Perske,Paul 1045 Vorw.Orient Mainz 31S0 41W1 32S0 37W0 45S½ 42S0 49W0 1.5 17.0
49. Polat,Marcel 1138 Vorw.Orient Mainz 19S0 37W0 50S0 28W0 36S0 47W0 48S1 1.0 18.0
50. Qian,Lude 919 SK Gau-Algesheim 26W0 39S0 49W1 35S0 40W0 38S0 47S0 1.0 17.5


Ingo Münch




Letzte Änderung: 05.04.2010 R.Sabel

Schachverein - Schach Mainz - Blitzschach - hosted by Schach Forum