1.Rheinhessenliga 2001/2002

8. Runde am 21.04.2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Sfr.Mainz IV (8) - 9. Feilbingert II (4) 3-5  
1 90. Plauth-Herr,Sabin (1½) - 81. Hahn,Martin (3½) --+  
2 89. Fassnacht,Peter (6) - 80. Bohr,Peter,Dr. (3) 1-0  
3 92. Kranz,Stephan (0) - 82. Vesper,Michael,Dr (1) --+  
4 91. Achenbach,Markus (½) - 84. Bäder,Volker (2) ½-½  
5 93. Nake,Jürgen (2½) - 83. Goldt,Rainer,Dr. (2) ½-½  
6 94. Lapschies,Stefan (4) - 86. Minkin,Viktor (3) 0-1  
7 96. Adam,Siegfried (1½) - 87. Voll,Raymond (4) 0-1  
8 95. Sievers,Uwe,Dr. (3½) - 88. Jürgensen,Ralph (2½) 1-0  
 
2 1. Sfr.Mainz III (9) - 8. Theresianum Mainz (7) 4-4  
1 5. Leusing,Andre (5) - 73. Kühner,Christian (2½) ½-½  
2 3. Sabel,Reinhard (2) - 72. Künitz,Klaus (1½) 1-0  
3 7. Sander,Henning (1) - 75. Resa,Tobias (3½) ½-½  
4 6. Geiberger,Engelbe (3) - 74. Luig,Benjamin (1½) 1-0  
5 8. Tacka,Holger (3½) - 77. Weichhold,Carsten (5) 0-1  
6 9. Schultz,Harald (5) - 76. Müller,Gerhard (4½) 0-1  
7 10. Michalski,Uwe (4) - 149 Benner,Johannes (½) 1-0  
8 11. Beckmann,Ulrich (2) - 78. Schneider,Johanne (3½) 0-1  
 
3 2. Landskrone I (10) - 7. Heimersheim I (8) 3-5  
1 13. Hegermann,Frank (2) - 60. Isanbaev, Ramil (1) --+  
2 12. Röttgen,Jürgen (3) - 63. Müssig,Frank (4½) 0-1  
3 14. Weiss,Reinhold (4) - 61. Voropaev, Gleb (6) 0-1  
4 15. Barth,Claus Diete (5½) - 65. Gebel,Victor (2½) 1-0  
5 16. Hülser,Peter (3½) - 66. Krenzer,Matthias (2½) 1-0  
6 18. Sieber,Patrick (5½) - 67. Biewer,Ralph (3) 1-0  
7 20. Ludwig,Christian (3) - 69. Brod,Andreas (0) 0-1  
8 19. Merkel,Gregor (1) - 116 Nulji,Blerim (1½) 0-1  
 
4 3. Schott Mainz III (8) - 6. Vorw.Orient Mainz (8) 6-2  
1 22. Eid, Fadi (0) - 51. Justen,Detlef (4) --+  
2 26. Lisanti,Marco (3) - 53. Scholz,Alexander (3) 1-0  
3 24. Siebenhaar,Erich (6) - 54. Schuster,Andreas (3) 1-0  
4 27. Wiesner,Reinhard (3) - 56. Lorentz,Kai (3) 1-0  
5 28. Lademacher,Ralf (1½) - 55. Rotermund,Verena (3½) ½-½  
6 29. Manus,Christoph (5) - 58. Trierweiler,Joach (3½) 1-0  
7 101 Baitinger,Michael (1) - 156 Binner,Peter (0) 1-0  
8 30. Hippert,Rainer (½) - 59. Brehme,Ralf (3½) ½-½  
 
5 4. Lörzweiler I (1) - 5. Mombach I (7) 1½-6½  
1 32. Gauer,Manuel (1½) - 40. Kahler,Heinz (2) 0-1  
2 34. Wall,Fabian (3) - 41. Kropp,Volker (4) 0-1  
3 35. Stöcker,Sascha (3) - 43. Memic,Miodrag (4½) 0-1  
4 37. Hauck,Bernhard (½) - 42. Moazzami,Mohammed (1½) --+  
5 39. Binet,Frederik (3) - 44. El Goresy,Tarek (2) ½-½  
6 38. Schneider,Felix (2½) - 45. Petreski,Gligur (5) 0-1  
7 114 Klein,Thomas (0) - 46. Schmitt,Christian (5) ½-½  
8 110 Mandavid,Jens (½) - 48. Scheunemann,Frank (2) ½-½