Oberliga Südwest
Winterbach - SFR Mainz 3 - 5
Remagen - Illingen 5 - 3
Saarbruecken - Ludwigshafen 4½ - 3½
Flammersfeld - Siershahn 5 - 3
St.Ingbert - SV Koblenz 2½ - 5½
Rng. Mannschaft Spiele S R V Mann.Pkt. Brt.Pkt.
1. SV Koblenz 9 9 0 0 18 - 0 52.5-19.5 Meister
2. SFR Mainz 9 6 2 1 14 - 4 42.0-30.0
3. St.Ingbert 9 4 2 3 10 - 8 31.5-40.5
4. Saarbruecken 9 4 1 4 9 - 9 37.5-34.5
5. Illingen 9 3 2 4 8 - 10 36.0-36.0
6. Siershahn 9 3 2 4 8 - 10 35.0-37.0
7. Remagen 9 2 3 4 7 - 11 34.0-38.0
8. Flammersfeld 9 3 1 5 7 - 11 29.5-42.5
9. Ludwigshafen 9 2 1 6 5 - 13 36.5-35.5
1. Rheinland-Pfalz-Liga
SFR Mainz II - SC Pirmasens 4 - 4
SK Trier - SG Mayen 5½ - 2½
SC Thallichtenberg - TSG Mutterstadt 4 - 4
PSV Neustadt - SG Bellheim 3 - 5
SC Kettig - SK Frankenthal 2 - 6
Rng. Mannschaft Spiele S R V Mann.Pkt. Brt.Pkt.
1. SK Trier 9 8 0 1 16 - 2 48.0-24.0 Meister
2. SC Thallichtenberg 9 7 2 0 16 - 2 45.5-26.5
3. TSG Mutterstadt 9 5 2 2 12 - 6 40.5-31.5
4. SK Frankenthal 9 5 0 4 10 - 8 35.0-37.0
5. SFR Mainz II 9 3 2 4 8 - 10 36.5-35.5
6. SG Bellheim 9 3 1 5 7 - 11 33.5-38.5
7. SC Pirmasens 9 2 2 5 6 - 12 33.0-39.0
8. PSV Neustadt 9 3 0 6 6 - 12 31.5-40.5
9. SC Kettig 9 2 2 5 6 - 12 29.5-42.5 Absteiger
10. SG Mayen 9 1 1 7 3 - 15 27.0-45.0 Absteiger
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum