1. Rheinland-Pfalz-Liga
SC Kettig - SK Bann 2½ - 5½
SC Thallichtenberg - SFR Mainz II 5½ - 2½
TSG Mutterstadt - SV Andernach II 5½ - 2½
SG Bellheim - SK Frankenthal 2½ - 5½
SC Pirmasens - PSV Neustadt 4 - 4
1. SC Thallichtenberg 9 7 1 1 15 - 3 49.0-23.0 Aufstieg
2. SK Bann 9 7 1 1 15 - 3 46.0-26.0
3. SK Frankenthal 9 6 0 3 12 - 6 37.5-34.5
4. SFR Mainz II 9 5 0 4 10 - 8 36.0-36.0
5. TSG Mutterstadt 9 3 1 5 7 - 11 35.0-37.0
6. PSV Neustadt 9 3 1 5 7 - 11 33.0-39.0
7. SG Bellheim 9 3 1 5 7 - 11 29.0-43.0
8. SC Kettig 9 3 0 6 6 - 12 34.0-38.0
9. SV Andernach II 9 3 0 6 6 - 12 31.0-41.0
10. SC Pirmasens 9 2 1 6 5 - 13 29.5-42.5 Abstieg
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
SFR Mainz III - SK Landau 4 - 4
SK Speyer - SK Feilbingert 4½ - 3½
SK Frankenthal II - SC Ramstein/M 3½ - 4½
SV Worms - ESV Ludwigshafen 2 - 6
SC Hagenbach - TSVS Mainz II 3½ - 4½
1. TSVS Mainz II 9 7 1 1 15 - 3 47.5-24.5 Aufstieg
2. SC Hagenbach 9 7 0 2 14 - 4 45.5-26.5
3. SK Landau 9 6 2 1 14 - 4 45.0-27.0
4. SK Speyer 9 5 0 4 10 - 8 35.5-36.5
5. ESV Ludwigshafen 9 4 1 4 9 - 9 39.0-33.0
6. SK Feilbingert 9 3 2 4 8 - 10 36.5-35.5
7. SC Ramstein/M 9 3 1 5 7 - 11 34.0-38.0
8. SFR Mainz III 9 2 3 4 7 - 11 30.0-42.0
9. SK Frankenthal II 9 0 3 6 3 - 15 26.0-46.0 Abstieg
10. SV Worms 9 1 1 7 3 - 15 21.0-51.0 Abstieg
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum