Oberliga Südwest
SFR Mainz - SK Ludwigshafen 4½ - 3½
SC St.Ingbert - SC Remagen 4 - 4
SCT Illingen - SF Flammersfeld 4½ - 3½
SGT Trier - SVG Saarbruecken 1½ - 6½
SCC Schwarzenbach - SV Siershahn 2 - 6
1. SVG Saarbruecken 7 6 0 1 12 - 2 36.5-19.5
2. SC Remagen 7 4 2 1 10 - 4 35.0-21.0
3. SCT Illingen 7 5 0 2 10 - 4 32.5-23.5
4. SF Flammersfeld 7 4 2 1 10 - 4 31.0-25.0
5. SV Siershahn 7 3 1 3 7 - 7 29.0-27.0
6. SFR Mainz 7 3 1 3 7 - 7 26.0-30.0
7. SK Ludwigshafen 7 3 0 4 6 - 8 25.5-30.5
8. SGT Trier 7 2 1 4 5 - 9 24.0-32.0
9. SC St.Ingbert 7 1 1 5 3 - 11 23.0-33.0
10. SCC Schwarzenbach 7 0 0 7 0 - 14 17.5-38.5
2. Rheinhessenliga
Pfeddersheim I - Woerrstadt I 5 - 3
Loerzweiler I - Finthen I 7 - 1
Mombach II - Bingen II 3 - 5
VO Mainz I - ESV Worms I 4 - 4
SFR Mainz V - Worms 78 II 4 - 4
1. VO Mainz I 7 6 1 0 13 - 1 34.0-22.0
2. Loerzweiler I 7 5 0 2 10 - 4 34.5-21.5
3. Woerrstadt I 7 5 0 2 10 - 4 32.0-24.0
4. Pfeddersheim I 7 4 0 3 8 - 6 33.0-23.0
5. SFR Mainz V 7 3 2 2 8 - 6 28.5-27.5
6. Finthen I 7 3 1 3 7 - 7 28.5-27.5
7. Worms 78 II 7 2 1 4 5 - 9 24.0-32.0
8. ESV Worms I 7 1 2 4 4 - 10 22.5-33.5
9. Bingen II 7 1 1 5 3 - 11 22.0-34.0
10. Mombach II 7 1 0 6 2 - 12 21.0-35.0
2. Verbandsliga
SW Worms I - Osthofen I 2 - 6
Woerrstadt II - Budenheim I 3½ - 4½
Gau-Algesheim II - Bodenheim I 3 - 5
SFR Mainz VI - TSVS Mainz VI 7 - 1
Finthen II - Mombach III 4 - 4
1. Mombach III 7 6 1 0 13 - 1 38.0-18.0
2. Bodenheim I 6 4 2 0 10 - 2 30.0-18.0
3. Osthofen I 6 4 1 1 9 - 3 28.0-20.0
4. Gau-Algesheim II 6 4 0 2 8 - 4 26.5-21.5
5. Finthen II 6 2 3 1 7 - 5 27.5-20.5
6. SFR Mainz VI 6 3 1 2 7 - 5 25.5-22.5
7. Budenheim I 6 2 0 4 4 - 8 22.5-25.5
8. Worms 78 III 6 2 0 4 4 - 8 21.0-27.0
9. TSVS Mainz VI 7 2 0 5 4 - 10 19.0-37.0
10. Woerrstadt II 7 1 1 5 3 - 11 23.5-32.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum