Oberliga Südwest
SK Ludwigshafen - SCC Schwarzenbach 5 - 3
SV Siershahn - SGT Trier 4 - 4
SVG Saarbruecken - SCT Illingen 5½ - 2½
SF Flammersfeld - SC St.Ingbert 5 - 3
SC Remagen - SFR Mainz 6½ - 1½
1. SVG Saarbruecken 6 5 0 1 10 - 2 30.0-18.0
2. SF Flammersfeld 6 4 2 0 10 - 2 27.5-20.5
3. SC Remagen 6 4 1 1 9 - 3 31.0-17.0
4. SCT Illingen 6 4 0 2 8 - 4 28.0-20.0
5. SK Ludwigshafen 6 3 0 3 6 - 6 22.0-26.0
6. SV Siershahn 6 2 1 3 5 - 7 23.0-25.0
7. SGT Trier 6 2 1 3 5 - 7 22.5-25.5
8. SFR Mainz 6 2 1 3 5 - 7 21.5-26.5
9. SC St.Ingbert 6 1 0 5 2 - 10 19.0-29.0
10. SCC Schwarzenbach 6 0 0 6 0 - 12 15.5-32.5
2. Rheinhessenliga
Woerrstadt I - SFR Mainz V 5½ - 2½
Worms 78 II - VO Mainz I 3 - 5
ESV Worms I - Mombach II 3½ - 4½
Bingen II - Loerzweiler I 3 - 5
Finthen I - Pfeddersheim I 4½ - 3½
1. VO Mainz I 6 6 0 0 12 - 0 30.0-18.0
2. Woerrstadt I 6 5 0 1 10 - 2 29.0-19.0
3. Loerzweiler I 6 4 0 2 8 - 4 27.5-20.5
4. Finthen I 6 3 1 2 7 - 5 27.5-20.5
5. SFR Mainz V 6 3 1 2 7 - 5 24.5-23.5
6. Pfeddersheim I 6 3 0 3 6 - 6 28.0-20.0
7. Worms 78 II 6 2 0 4 4 - 8 20.0-28.0
8. ESV Worms I 6 1 1 4 3 - 9 18.5-29.5
9. Mombach II 6 1 0 5 2 - 10 18.0-30.0
10. Bingen II 6 0 1 5 1 - 11 17.0-31.0
2. Verbandsliga
Mombach III - SFR Mainz VI 6 - 2
TSVS Mainz VI - Gau-Algesheim II 3 - 5
Bodenheim I - Woerrstadt II 4 - 4
Budenheim I - SW Worms I 7 - 1
Osthofen I - Worms 78 III 5 - 3
1. Mombach III 6 6 0 0 12 - 0 34.0-14.0
2. Bodenheim I 5 3 2 0 8 - 2 25.0-15.0
3. Gau-Algesheim II 5 4 0 1 8 - 2 23.5-16.5
4. Osthofen I 5 3 1 1 7 - 3 22.0-18.0
5. Finthen II 5 2 2 1 6 - 4 23.5-16.5
6. SFR Mainz VI 5 2 1 2 5 - 5 18.5-21.5
7. Worms 78 III 6 2 0 4 4 - 8 21.0-27.0
8. TSVS Mainz VI 6 2 0 4 4 - 8 18.0-30.0
9. Woerrstadt II 6 1 1 4 3 - 9 20.0-28.0
10. Budenheim I 5 1 0 4 2 - 8 18.0-22.0
11. SW Worms I 6 0 1 5 1 - 11 16.5-31.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum