1. Rheinland-Pfalz-Liga
SK Bann - SG Bellheim 6 - 2
SC Pirmasens - TSG Mutterstadt 4½ - 3½
PSV Neustadt - SC Thallichtenberg 1 - 7
SK Frankenthal - SC Kettig 4½ - 3½
SV Andernach II - SFR Mainz II 4½ - 3½
1. SK Frankenthal 6 5 0 1 10 - 2 26.5-21.5
2. SC Thallichtenberg 6 4 1 1 9 - 3 31.0-17.0
3. SK Bann 6 4 1 1 9 - 3 29.5-18.5
4. SFR Mainz II 6 4 0 2 8 - 4 24.5-23.5
5. SC Kettig 6 3 0 3 6 - 6 26.0-22.0
6. SG Bellheim 6 2 1 3 5 - 7 20.5-27.5
7. SV Andernach II 6 2 0 4 4 - 8 22.0-26.0
8. SC Pirmasens 6 2 0 4 4 - 8 20.5-27.5
9. PSV Neustadt 6 2 0 4 4 - 8 19.5-28.5
10. TSG Mutterstadt 6 0 1 5 1 - 11 20.0-28.0
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
SK Landau - SV Worms 7½ - ½
SC Hagenbach - SK Frankenthal II 6½ - 1½
TSVS Mainz II - SK Speyer 6 - 2
ESV Ludwigshafen - SFR Mainz III 6 - 2
SC Ramstein/M - SK Feilbingert 5½ - 2½
1. SK Landau 6 6 0 0 12 - 0 33.5-14.5
2. SC Hagenbach 6 5 0 1 10 - 2 31.0-17.0
3. TSVS Mainz II 6 4 1 1 9 - 3 28.0-20.0
4. ESV Ludwigshafen 6 3 0 3 6 - 6 25.5-22.5
5. SK Feilbingert 6 3 0 3 6 - 6 25.0-23.0
6. SK Speyer 6 3 0 3 6 - 6 23.5-24.5
7. SC Ramstein/M 6 1 1 4 3 - 9 22.0-26.0
8. SV Worms 6 1 1 4 3 - 9 17.5-30.5
9. SFR Mainz III 6 1 1 4 3 - 9 16.5-31.5
10. SK Frankenthal II 6 0 2 4 2 - 10 17.5-30.5
1. Rheinhessenliga
SFR Mainz IV - K-Winternheim I 6 - 2
Heimersheim I - Gau-Algesheim I 5 - 3
Bingen I - TSVS Mainz III 7 - 1
Mombach I - Landskrone I 6 - 2
Ingelheim I - Heidesheim I 3 - 5
1. Bingen I 6 5 0 1 10 - 2 32.5-15.5
2. Mombach I 6 5 0 1 10 - 2 30.5-17.5
3. Heidesheim I 6 5 0 1 10 - 2 27.5-20.5
4. Heimersheim I 6 4 0 2 8 - 4 28.5-19.5
5. Gau-Algesheim I 6 3 0 3 6 - 6 26.0-22.0
6. SFR Mainz IV 6 3 0 3 6 - 6 25.0-23.0
7. TSVS Mainz III 6 2 0 4 4 - 8 17.0-31.0
8. Landskrone I 6 1 0 5 2 - 10 18.0-30.0
9. Ingelheim I 6 1 0 5 2 - 10 17.5-30.5
10. K-Winternheim I 6 1 0 5 2 - 10 17.5-30.5
Bezirksliga Mainz
SFR Mainz VII - Mombach IV 2½ - 5½
Nieder-Olm - Lerchenberg II 6½ - 1½
Bodenheim II - Loerzweiler II 3 - 5
K'winternheim II - ASCT Mainz I 3½ - 4½
1. ASCT Mainz II 5 5 0 0 10 - 0 34.5- 5.5
2. Nieder-Olm 5 4 1 0 9 - 1 27.5-12.5
3. Mombach IV 5 4 0 1 8 - 2 25.0-15.0
4. Loerzweiler II 6 3 0 3 6 - 6 21.5-26.5
5. ASCT Mainz I 6 2 1 3 5 - 7 18.0-29.0
6. Bodenheim II 5 2 0 3 4 - 6 22.5-17.5
7. K'winternheim II 5 2 0 3 4 - 6 15.5-24.5
8. SFR Mainz VII 6 1 0 5 2 - 10 17.0-30.0
9. Lerchenberg II 5 0 0 5 0 - 10 9.5-30.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum