Oberliga Südwest
SC Remagen - SK Ludwigshafen 5½ - 2½
SFR Mainz - SF Flammersfeld 4 - 4
SC St.Ingbert - SVG Saarbruecken 3½ - 4½
SCT Illingen - SV Siershahn 5 - 3
SGT Trier - SCC Schwarzenbach 5½ - 2½
1. SCT Illingen 5 4 0 1 8 - 2 25.5-14.5
2. SVG Saarbruecken 5 4 0 1 8 - 2 24.5-15.5
3. SF Flammersfeld 5 3 2 0 8 - 2 22.5-17.5
4. SC Remagen 5 3 1 1 7 - 3 24.5-15.5
5. SFR Mainz 5 2 1 2 5 - 5 20.0-20.0
6. SV Siershahn 5 2 0 3 4 - 6 19.0-21.0
7. SGT Trier 5 2 0 3 4 - 6 18.5-21.5
8. SK Ludwigshafen 5 2 0 3 4 - 6 17.0-23.0
9. SC St.Ingbert 5 1 0 4 2 - 8 16.0-24.0
10. SCC Schwarzenbach 5 0 0 5 0 - 10 12.5-27.5
2. Rheinhessenliga
Finthen I - Woerrstadt I 3½ - 4½
Pfeddersheim I - Bingen II 5½ - 2½
Loerzweiler I - ESV Worms I 5½ - 2½
Mombach II - Worms 78 II 3 - 5
VO Mainz I - SFR Mainz V 5 - 3
1. VO Mainz I 5 5 0 0 10 - 0 25.0-15.0
2. Woerrstadt I 5 4 0 1 8 - 2 23.5-16.5
3. SFR Mainz V 5 3 1 1 7 - 3 22.0-18.0
4. Pfeddersheim I 5 3 0 2 6 - 4 24.5-15.5
5. Loerzweiler I 5 3 0 2 6 - 4 22.5-17.5
6. Finthen I 5 2 1 2 5 - 5 23.0-17.0
7. Worms 78 II 5 2 0 3 4 - 6 17.0-23.0
8. ESV Worms I 5 1 1 3 3 - 7 15.0-25.0
9. Bingen II 5 0 1 4 1 - 9 14.0-26.0
10. Mombach II 5 0 0 5 0 - 10 13.5-26.5
2. Verbandsliga
Worms 78 III - Budenheim I 5 - 3
SW Worms I - Bodenheim I 2 - 6
Woerrstadt II - TSVS Mainz VI 8 - 0(k)
Gau-Algesheim II - Mombach III 3 - 5
SFR Mainz VI - Finthen II 4 - 4
1. Mombach III 5 5 0 0 10 - 0 28.0-12.0
2. Bodenheim I 4 3 1 0 7 - 1 21.0-11.0
3. Gau-Algesheim II 4 3 0 1 6 - 2 18.5-13.5
4. Finthen II 5 2 2 1 6 - 4 23.5-16.5
5. Osthofen I 4 2 1 1 5 - 3 17.0-15.0
6. SFR Mainz VI 4 2 1 1 5 - 3 16.5-15.5
7. Worms 78 III 5 2 0 3 4 - 6 18.0-22.0
8. TSVS Mainz VI 5 2 0 3 4 - 6 15.0-25.0
9. Woerrstadt II 5 1 0 4 2 - 8 16.0-24.0
10. SW Worms I 5 0 1 4 1 - 9 15.5-24.5
11. Budenheim I 4 0 0 4 0 - 8 11.0-21.0
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum