1. Rheinland-Pfalz-Liga
SV Andernach II - SK Bann 2½ - 5½
SFR Mainz II - SK Frankenthal 5 - 3
SC Kettig - PSV Neustadt 6 - 2
SC Thallichtenberg - SC Pirmasens 6½ - 1½
TSG Mutterstadt - SG Bellheim 4 - 4
1. SK Frankenthal 5 4 0 1 8 - 2 22.0-18.0
2. SFR Mainz II 5 4 0 1 8 - 2 21.0-19.0
3. SC Thallichtenberg 5 3 1 1 7 - 3 24.0-16.0
4. SK Bann 5 3 1 1 7 - 3 23.5-16.5
5. SC Kettig 5 3 0 2 6 - 4 22.5-17.5
6. SG Bellheim 5 2 1 2 5 - 5 18.5-21.5
7. PSV Neustadt 5 2 0 3 4 - 6 18.5-21.5
8. SV Andernach II 5 1 0 4 2 - 8 17.5-22.5
9. SC Pirmasens 5 1 0 4 2 - 8 16.0-24.0
10. TSG Mutterstadt 5 0 1 4 1 - 9 16.5-23.5
2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd
SC Ramstein/M - SK Landau 3½ - 4½
SK Feilbingert - ESV Ludwigshafen 3½ - 4½
SFR Mainz III - TSVS Mainz II 2½ - 5½
SK Speyer - SC Hagenbach 3½ - 4½
SK Frankenthal II - SV Worms 4 - 4
1. SK Landau 5 5 0 0 10 - 0 26.0-14.0
2. SC Hagenbach 5 4 0 1 8 - 2 24.5-15.5
3. TSVS Mainz II 5 3 1 1 7 - 3 22.0-18.0
4. SK Feilbingert 5 3 0 2 6 - 4 22.5-17.5
5. SK Speyer 5 3 0 2 6 - 4 21.5-18.5
6. ESV Ludwigshafen 5 2 0 3 4 - 6 19.5-20.5
7. SV Worms 5 1 1 3 3 - 7 17.0-23.0
8. SFR Mainz III 5 1 1 3 3 - 7 14.5-25.5
9. SK Frankenthal II 5 0 2 3 2 - 8 16.0-24.0
10. SC Ramstein/M 5 0 1 4 1 - 9 16.5-23.5
1. Rheinhessenliga
Ingelheim I - SFR Mainz IV 2½ - 5½
Heidesheim I - Mombach I 4½ - 3½
Landskrone I - Bingen I 2 - 6
TSVS Mainz III - Heimersheim I 1½ - 6½
Gau-Algesheim I - K-Winternheim I 3 - 5
1. Bingen I 5 4 0 1 8 - 2 25.5-14.5
2. Mombach I 5 4 0 1 8 - 2 24.5-15.5
3. Heidesheim I 5 4 0 1 8 - 2 22.5-17.5
4. Heimersheim I 5 3 0 2 6 - 4 23.5-16.5
5. Gau-Algesheim I 5 3 0 2 6 - 4 23.0-17.0
6. SFR Mainz IV 5 2 0 3 4 - 6 19.0-21.0
7. TSVS Mainz III 5 2 0 3 4 - 6 16.0-24.0
8. Landskrone I 5 1 0 4 2 - 8 16.0-24.0
9. K-Winternheim I 5 1 0 4 2 - 8 15.5-24.5
10. Ingelheim I 5 1 0 4 2 - 8 14.5-25.5
Bezirksliga Mainz
ASCT Mainz I - Bodenheim II 1 - 7
Loerzweiler II - Nieder-Olm 2½ - 5½
Lerchenberg II - SFR Mainz VII 3½ - 4½
Mombach IV - ASCT Mainz II 2½ - 5½
1. ASCT Mainz II 5 5 0 0 10 - 0 34.5- 5.5
2. Nieder-Olm 4 3 1 0 7 - 1 21.0-11.0
3. Mombach IV 4 3 0 1 6 - 2 19.5-12.5
4. Bodenheim II 4 2 0 2 4 - 4 19.5-12.5
5. K'winternheim II 4 2 0 2 4 - 4 12.0-20.0
6. Loerzweiler II 5 2 0 3 4 - 6 16.5-23.5
7. ASCT Mainz I 5 1 1 3 3 - 7 13.5-25.5
8. SFR Mainz VII 5 1 0 4 2 - 8 14.5-24.5
9. Lerchenberg II 4 0 0 4 0 - 8 8.0-24.0
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum