Oberliga Südwest
SK Ludwigshafen - SGT Trier 4½ - 3½
SCC Schwarzenbach - SCT Illingen 2 - 6
SV Siershahn - SC St.Ingbert 5 - 3
SVG Saarbruecken - SFR Mainz 6½ - 1½
SF Flammersfeld - SC Remagen 4 - 4
1. SF Flammersfeld 4 3 1 0 7 - 1 18.5-13.5
2. SCT Illingen 4 3 0 1 6 - 2 20.5-11.5
3. SVG Saarbruecken 4 3 0 1 6 - 2 20.0-12.0
4. SC Remagen 4 2 1 1 5 - 3 19.0-13.0
5. SFR Mainz 4 2 0 2 4 - 4 16.0-16.0
6. SV Siershahn 4 2 0 2 4 - 4 16.0-16.0
7. SK Ludwigshafen 4 2 0 2 4 - 4 14.5-17.5
8. SGT Trier 4 1 0 3 2 - 6 13.0-19.0
9. SC St.Ingbert 4 1 0 3 2 - 6 12.5-19.5
10. SCC Schwarzenbach 4 0 0 4 0 - 8 10.0-22.0
2. Rheinhessenliga
Woerrstadt I - VO Mainz I 3½ - 4½
SFR Mainz V - Mombach II 5½ - 2½
Worms 78 II - Loerzweiler I 2½ - 5½
ESV Worms I - Pfeddersheim I 1½ - 6½
Bingen II - Finthen I 1½ - 6½
1. VO Mainz I 4 4 0 0 8 - 0 20.0-12.0
2. SFR Mainz V 4 3 1 0 7 - 1 19.0-13.0
3. Woerrstadt I 4 3 0 1 6 - 2 19.0-13.0
4. Finthen I 4 2 1 1 5 - 3 19.5-12.5
5. Pfeddersheim I 4 2 0 2 4 - 4 19.0-13.0
6. Loerzweiler I 4 2 0 2 4 - 4 17.0-15.0
7. ESV Worms I 4 1 1 2 3 - 5 12.5-19.5
8. Worms 78 II 4 1 0 3 2 - 6 12.0-20.0
9. Bingen II 4 0 1 3 1 - 7 11.5-20.5
10. Mombach II 4 0 0 4 0 - 8 10.5-21.5
2. Verbandsliga
Finthen II - Gau-Algesheim II 3½ - 4½
Mombach III - Woerrstadt II 6 - 2
TSVS Mainz VI - SW Worms I 5 - 3
Bodenheim I - Worms 78 III 5 - 3
Budenheim I - Osthofen I 3 - 5
1. Mombach III 4 4 0 0 8 - 0 23.0- 9.0
2. Gau-Algesheim II 3 3 0 0 6 - 0 15.5- 8.5
3. Bodenheim I 3 2 1 0 5 - 1 15.0- 9.0
4. Finthen II 4 2 1 1 5 - 3 19.5-12.5
5. Osthofen I 4 2 1 1 5 - 3 17.0-15.0
6. SFR Mainz VI 3 2 0 1 4 - 2 12.5-11.5
7. TSVS Mainz VI 4 2 0 2 4 - 4 15.0-17.0
8. Worms 78 III 4 1 0 3 2 - 6 13.0-19.0
9. SW Worms I 4 0 1 3 1 - 7 13.5-18.5
10. Budenheim I 3 0 0 3 0 - 6 8.0-16.0
11. Woerrstadt II 4 0 0 4 0 - 8 8.0-24.0
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum