Oberliga Südwest
SK Ludwigshafen - SCT Illingen 4½ - 3½
SGT Trier - SC St.Ingbert 5½ - 2½
SCC Schwarzenbach - SFR Mainz 3½ - 4½
SV Siershahn - SC Remagen 3½ - 4½
SVG Saarbruecken - SF Flammersfeld 3½ - 4½
1. SC Remagen 2 2 0 0 4 - 0 11.5- 4.5
2. SFR Mainz 2 2 0 0 4 - 0 11.0- 5.0
3. SF Flammersfeld 2 2 0 0 4 - 0 9.5- 6.5
4. SVG Saarbruecken 2 1 0 1 2 - 2 9.0- 7.0
5. SCT Illingen 2 1 0 1 2 - 2 9.0- 7.0
6. SGT Trier 2 1 0 1 2 - 2 7.0- 9.0
7. SK Ludwigshafen 2 1 0 1 2 - 2 7.0- 9.0
8. SV Siershahn 2 0 0 2 0 - 4 6.5- 9.5
9. SC St.Ingbert 2 0 0 2 0 - 4 5.0-11.0
10. SCC Schwarzenbach 2 0 0 2 0 - 4 4.5-11.5
Nachholspiel 1. RPL
SC Bann - Thallichtenberg 4 - 4
2. Rheinhessenliga
Woerrstadt I - Mombach II 5 - 3
VO Mainz I - Loerzweiler I 5½ - 2½
SFR Mainz V - Pfeddersheim I 4½ - 3½
Worms 78 II - Finthen I 2½ - 5½
ESV Worms I - Bingen II 4 - 4
1. VO Mainz I 2 2 0 0 4 - 0 10.5- 5.5
2. Woerrstadt I 2 2 0 0 4 - 0 10.5- 5.5
3. Finthen I 2 1 1 0 3 - 1 9.5- 6.5
4. SFR Mainz V 2 1 1 0 3 - 1 8.5- 7.5
5. Loerzweiler I 2 1 0 1 2 - 2 8.5- 7.5
6. Worms 78 II 2 1 0 1 2 - 2 7.5- 8.5
7. Bingen II 2 0 1 1 1 - 3 7.0- 9.0
8. ESV Worms I 2 0 1 1 1 - 3 6.5- 9.5
9. Pfeddersheim I 2 0 0 2 0 - 4 6.5- 9.5
10. Mombach II 2 0 0 2 0 - 4 5.0-11.0
2. Verbandsliga
SFR Mainz VI - Woerrstadt II 4½ - 3½
Finthen II - SW Worms I 4 - 4
Mombach III - Worms 78 III 6½ - 1½
TSVS Mainz VI - Osthofen I 2½ - 5½
Bodenheim I - Budenheim I 6 - 2
1. Mombach III 2 2 0 0 4 - 0 12.0- 4.0
2. SFR Mainz VI 2 2 0 0 4 - 0 9.0- 7.0
3. Finthen II 2 1 1 0 3 - 1 9.0- 7.0
4. Gau-Algesheim II 1 1 0 0 2 - 0 6.5- 1.5
5. Bodenheim I 1 1 0 0 2 - 0 6.0- 2.0
6. Osthofen I 2 1 0 1 2 - 2 8.0- 8.0
7. TSVS Mainz VI 2 1 0 1 2 - 2 7.5- 8.5
8. SW Worms I 2 0 1 1 1 - 3 7.5- 8.5
9. Budenheim I 2 0 0 2 0 - 4 5.0-11.0
10. Woerrstadt II 2 0 0 2 0 - 4 5.0-11.0
11. Worms 78 III 2 0 0 2 0 - 4 4.5-11.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum