Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Pkt. BWZ
1. Spiegel x 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 2224 -143 +20
2. Bauer,Cl. 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 2088 -126 +13
3. Münch ½ 1 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8.5 2140 - 83 -10
4. Neurohr,J (KL) 0 0 0 x 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7.5 2035 - 2 -41
5. Schiffer (Weiterst.) 0 0 1 0 x 1 0 1 0 1 1 1 6.0 1914 - 76 -16
6. Baitinger 0 0 1 0 0 x ½ 1 1 1 0 1 5.5 1829 - 47 -6
7. Dillmann,M. 0 0 0 0 1 ½ x 1 1 0 1 1 5.5 1756 - 20 +17
8. von Rothkirch 0 0 0 ½ 0 0 0 x 1 1 1 1 4.5 1723 -118 -3
9. Haasler 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 1 4.0 1663 - 1 ---
10. Resa,T (Lerchenberg) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3.0 1554 - 1 ---
11. Kuessner,T (vl) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 2.0 1414 - 1 ---
12. Resa,F (Lerchenberg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0.0 ---- ---- ---
Blitzjahreswertung 1998
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum