Pl. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BWZ
1. Schneider,Th.(Hochh) x 0 ½ 1 1 1 0 1 1 5.5 1838 - 7 +60
2. Münch 1 x 1 0 0 1 1 ½ 1 5.5 2029 -119 -7
3. Bauer,Cl. ½ 0 x 1 1 0 1 1 1 5.5 2011 -158 -2
4. Kanibolozkij (Gau-A) 0 1 0 x ½ 1 1 1 1 5.5 1906 - 25 +32
5. Neurohr 0 1 0 ½ x 0 1 1 1 4.5 1942 - 37 -10
6. Strebel 0 0 1 0 1 x 1 0 1 4.0 1945 -113 -24
7. Mandavid (Lörzw.) 1 0 0 0 0 0 x 1 1 3.0 1797 - 2 -47
8. Katona 0 ½ 0 0 0 1 0 x 1 2.5 1693 - 69 +10
9. Hellenkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0.0 1566 - 25 -38
Blitzjahreswertung 2002
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum