Blitzvereinsmeisterschaft 1996
Stand 13. Dezember 1996
1. Spiegel 104.0 aus 112 9670 - 6
2. Strebel 92.0 aus 109 7807 - 6
3. Münch 92.0 aus 110 7700 - 6
4. Steinheimer 84.5 aus 107 6755 - 6
5. Bauer,Cl. 86.0 aus 115 6451 - 6
6. Karst 81.0 aus 105 6308 - 6
7. Haas 65.5 aus 104 4166 - 6
8. Konrad 51.5 aus 71 3752 - 4
9. Sabel 59.0 aus 113 3082 - 6
10. Noll 56.0 aus 106 3016 - 6
11. Markmann 46.0 aus 72 2964 - 4
12. Göttmann 56.0 aus 113 2842 - 6
13. Kiefer 43.5 aus 69 2802 - 4
14. Bauer,M. 46.5 aus 78 2799 - 4
15. Dickhoff 49.5 aus 110 2436 - 6
16. von Rothkirch 45.5 aus 96 2344 - 6
17. Künitz 48.0 aus 111 2306 - 6
18. Katona (vl) 43.5 aus 90 2120 - 5
19. Kranz 37.5 aus 69 2106 - 4
20. Bartz (Mehlingen) 25.5 aus 35 1867 - 2
21. Faßnacht 24.5 aus 38 1637 - 2
22. Schiffer 24.0 aus 37 1568 - 2
23. Bender 24.0 aus 52 1194 - 3
24. Schneider,Jö. (ESG) 33.5 aus 101 1183 - 6
25. Widera 13.0 aus 16 1056 - 1
26. Bauer,S. 32.0 aus 107 1047 - 6
27. Baitinger 22.0 aus 52 1036 - 3
28. Bauer,Ch. 32.0 aus 109 949 - 6
29. Falahat 21.0 aus 56 795 - 3
30. Schertz 21.5 aus 75 706 - 4
31. Dillmann,M. 11.5 aus 20 661 - 1
32. Drieschner 22.5 aus 89 660 - 5
33. Sievers 23.5 aus 111 632 - 6
34. Gundlach,M. 11.0 aus 20 605 - 1
35. Hartmann 18.5 aus 57 602 - 3
36. Garski (Wörrstadt) 10.0 aus 19 526 - 1
37. Hauck (Lörzweiler) 7.5 aus 19 296 - 1
38. Lotz 6.0 aus 17 211 - 1
39. Plauth-Herr,S. 6.5 aus 20 211 - 1
40. Jähnichen 6.0 aus 22 163 - 1
41. Jacob 7.5 aus 35 160 - 2
42. Janzarik 7.0 aus 39 137 - 2
43. Herr,H.-O. 5.0 aus 20 125 - 1
44. Arneth 5.5 aus 45 74 - 3
45. Meyer,B. 2.5 aus 16 39 - 1
46. Werner,U. 4.0 aus 64 34 - 4
47. Rotermund (ESG) 2.0 aus 17 23 - 1
48. van Bömmel 1.0 aus 17 5 - 1
49. Stadler (vl) 1.0 aus 19 5 - 1
50. Zemann (vl) 0.0 aus 22 0 - 1
Zur Auswertung:
- Wertungspunkte = Punktanzahl * Prozentzahl für jedes gespielte Turnier
- Die 6 besten Turniere eines Spielers werden addiert
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum