| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer,Cl. / Noll | ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.0 |
| 2. | Gauer / Hellenkamp | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 3. | Schneider / Sabel | 1 | 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 3.0 |
| 4. | Katona / Mandavid | 0 | 3 | 3 | ** | 4 | 4 | 2.0 |
| 5. | Neurohr / Engel | 0 | 3 | 3 | 3 | ** | 4 | 1.0 |
| 6. | Kerz / Decker | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ** | 0.0 |

Ausschreibung
Letzte Änderung: 15.06.2003 R.Sabel