 |
Uwe Luft gewinnt Vereinspokal 2003

1. Runde 11. Juli 2003
| Schneider,J. | - | Hellenkamp | | 1 : 0 |
| Menzel | - | Katona | | 0 : 1 |
| Tschöp | - | Luft | | 0 : 1 |
2. Runde 25. Juli 2003
Finale 08. August 2003
DWZ-Auswertung
Pl. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We DWZ neu Diff
1 Schneider,Jörg 2028 - 47 30 1 /2 1941 1,221 2022 - 48 -6
2 Hellenkamp,Andre 1815 - 32 15 0 /1 2028 0,226 1804 - 33 -11
3 Menzel,Hans Joachim 1448 - 29 19 0 /1 1967 0,033 1447 - 30 -1
4 Katona,Arne 1967 - 5 25 1 /2 1757 1,330 1957 - 6 -10
5 Tschöp,Wolfgang,Dr. 1642 - 41 22 0 /1 2066 0,067 1640 - 42 -2
6 Luft,Uwe 2066 - 4 20 3 /3 1879 2,123 2097 - 5 +31
Code: A333-820-SFR Ende: 15.08.2003 Auswerter: Reinhard Sabel 16.08.2003
|