 |

Jürgen Neurohr (links) gewinnt den Vereinspokal 2002
1. Runde 12. Juli 2002
| Hellenkamp | - | Katona | | 1 : 0 |
| Neurohr | - | Menzel | | 1 : 0 |
| Bauer,M | - | Schneider,J | | ½ : ½ | Schnellpartie 1 : 0 |
| Sabel | - | Luft | | 1 : 0 |
2. Runde 19. Juli 2002
| Tacka | - | Sabel | | 0 : 1 |
| Dillmann | - | Bauer,M | | 0 : 1 |
3. Runde 09. August 2002
| Sabel | - | Bauer,M | | 0 : 1 |
| Hellenkamp | - | Neurohr | | 0 : 1 |
Finale 23. August 2002
DWZ-Auswertung
Pl.Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
1 Luft,Uwe ----- 0/1843
2 Sabel,Reinhard 1843 - 56 27 1 /2 1908 0,856 1847 - 57 +4
3 Hellenkamp,Andre 1742 - 24 12 1 /2 1901 0,636 1763 - 25 +21
4 Neurohr,Jürgen 2067 - 85 30 3 /3 1779 2,311 2084 - 86 +17
5 Katona,Arne 1734 - 1 5 0 /1 1742 0,489 1669 - 2 -65
6 Menzel,Hans Joachim 1499 - 26 20 0 /1 2067 0,022 1498 - 27 -1
7 Tacka,Holger 1718 - 39 24 0 /1 1843 0,329 1707 - 40 -11
8 Schneider,Jörg 2027 - 44 30 ½ /1 2097 0,402 2030 - 45 +3
9 Bauer,Martin 2097 - 63 29 2½/4 2009 2,454 2098 - 64 +1
10 Dillmann,Markus 2098 - 53 30 0 /1 2097 0,501 2085 - 54 -13
Code: A237-820-SFR Ende: 13.09.2002 Auswerter: Reinhard Sabel 15.09.2002
Ausschreibung
|