 |
Sfr. Mainz - internationale Ratingzahlen Fide-ELO - Stand Januar 2005
Top-Liste Schachbund Rheinhessen e.V.
Rang Name Elo DWZ Verein
1. Kosten,Anthony 2527 2542 - 10 TSV Schott Mainz
2. Ovsejevitsch,Sergej 2521 2501 - 17 SK Gau-Algesheim
3. Lanka,Zigurds 2455 2447 - 48 TSV Schott Mainz
4. Berzinsh,Roland 2454 2441 - 23 TSV Schott Mainz
5. Sarthou,Gaetan 2398 2395 - 8 TSV Schott Mainz
6. Repkova,Eva 2392 2341 - 13 TSV Schott Mainz
7. Gohil,Harry 2375 2326 - 60 TSV Schott Mainz
8. Eid,Fadi 2352 2370 - 6 TSV Schott Mainz
9. Forintos,Gyözö 2339 2364 - 10 TSV Schott Mainz
10. Bewersdorff,Oliver 2336 2313 -126 TSV Schott Mainz
11. Treppner,Gerd 2321 2225 -121 TSV Schott Mainz
12. Vogler,Tillmann 2318 2283 - 86 TSV Schott Mainz
13. Markmann,Ulrich 2311 2299 - 92 Sfr.Mainz 1928
14. Morlo,Michael,Dr. 2301 2182 - 73 TSV Schott Mainz
15. Lisanti,Andre 2292 2286 -113 TSV Schott Mainz
16. Laux,Tino,Dr. 2290 2270 - 65 TSV Schott Mainz
17. Kiefer,Daniel 2289 2236 - 61 Sfr.Mainz 1928
18. Meier,Volker 2280 2219 - 61 TSV Schott Mainz
19. Effert,Kai 2275 TSV Schott Mainz
20. Shilov,Sergej 2275 2271 - 7 SK Gau-Algesheim
21. Houhou,Olivier 2271 2210 - 13 TSV Schott Mainz
22. Kot,Jerzy 2271 2192 - 10 SK Gau-Algesheim
23. Schild,Christoph 2268 2205 - 83 TSV Schott Mainz
24. Wittmann,Marc 2266 TSV Schott Mainz
25. Armbrust,Florian 2260 2159 - 57 TSV Schott Mainz
26. Steinkohl,Thomas 2259 2134 -108 SV Worms 1878
27. Widera,Ralf 2243 2221 - 57 Sfr.Mainz 1928
28. Kienast,Jörg 2239 2169 - 89 TSV Schott Mainz
29. Buzov,Boris 2234 2166 - 22 SK Gau-Algesheim
30. Schnäbele,Uwe 2230 2226 - 9 SV Alzey
31. Steinheimer,Jürgen 2229 2180 - 48 Sfr.Mainz 1928
32. Elsen,Mark 2223 2270 - 64 Sfr.Mainz 1928
33. Münch,Ingo 2222 2175 - 55 Sfr.Mainz 1928
34. Kubien,Jerzy 2218 2249 - 6 SK Gau-Algesheim
35. Konrad,Lutz,Dr. 2216 2134 - 74 Sfr.Mainz 1928
36. Pioch,Thomas 2216 2109 - 75 Sfr.Mainz 1928
37. Bauer,Claus,Dr. 2215 2066 - 87 Sfr.Mainz 1928
38. Zolotarew,Pawel 2213 2121 - 51 SV Worms 1878
39. Grossmann,Ryszard 2205 2225 - 9 SK Gau-Algesheim
40. Enzmann,Steffen 2204 2204 - 73 Sfr.Heidesheim
41. Haasler,Andreas 2203 2137 - 51 Sfr.Heidesheim
42. Wanke,Rainer 2201 1856 - 39 Sfr.Mainz 1928
43. Fassnacht,Peter 2195 2064 - 81 Sfr.Mainz 1928
44. Werner,Gregor 2195 2159 - 18 SV Worms 1878
45. Walther,Diethelm 2192 2043 - 40 TSV Schott Mainz
46. Loef,Dirk 2191 2169 - 40 Sfr.Heidesheim
47. Ottstadt,Ralph 2186 2100 - 59 Landskrone-Altrhein
48. Wissemborski,Hartmut 2180 SV Bodenheim
49. Kloss,Henning 2178 1985 - 35 Vorw.Orient Mainz
50. Minz,Michail 2175 2028 - 62 SK Gau-Algesheim
51. Christiansen,Martin 2171 2011 - 37 Sfr.Mainz 1928
52. Röttgen,Jürgen 2169 1953 - 50 Landskrone-Altrhein
53. Bremer,Vincent 2165 1848 - 45 SV Ingelheim
54. Schiffer,Steve 2165 2089 - 91 TSV Schott Mainz
55. Gundlach,Michael 2161 2076 - 47 Sfr.Mainz 1928
56. Schalow,Daniel 2160 2032 - 35 Vorw.Orient Mainz
57. Baitinger,Michael 2159 1908 - 41 TSV Schott Mainz
58. Hegermann,Frank 2159 2074 - 47 Landskrone-Altrhein
59. Lohr,Matthias 2146 2049 - 49 TSV Schott Mainz
60. Schlupp,Olivier 2143 2076 - 10 TSV Schott Mainz
61. Schneider,Jörg 2143 2037 - 51 Sfr.Mainz 1928
62. Sieber,Patrick 2134 2084 - 41 Landskrone-Altrhein
63. Kühner,Christian 2129 1997 - 57 TSV Schott Mainz
64. Lantzsch,Christian 2127 2151 - 76 TSV Schott Mainz
65. Neurohr,Jürgen 2125 2039 - 97 Sfr.Mainz 1928
66. Bauer,Martin 2121 2140 - 66 Sfr.Mainz 1928
67. Kropp,Volker 2119 1952 -104 SV Mainz-Mombach
68. Klein,Christoph 2117 2013 - 59 Sfr.Heidesheim
69. Sulic,Kresimir 2117 1920 -102 SV Ingelheim
70. Dillmann,Markus 2115 2021 - 57 Vorw.Orient Mainz
71. Garski,Rudolf 2115 1996 - 51 SK Gau-Algesheim
72. Kalepky,Helmut 2111 2044 - 15 Sfr.Heidesheim
73. Klein,Annette 2111 1932 - 67 Sfr.Heidesheim
74. Kanibolozkij,Alexandr 2109 1989 - 8 SK Gau-Algesheim
75. Völbel,Patrick 2108 2030 - 48 SV Worms 1878
76. Galbraith,Martin 2095 1911 - 44 SK Gau-Algesheim
77. Ollenberger,Roland 2094 1980 - 47 SV Worms 1878
78. Poor,Otto 2091 1921 - 65 Sfr.Heimersheim
79. Wissemann,Andreas 2088 1973 - 42 Vorw.Orient Mainz
80. Kerz,Markus 2082 2019 - 65 SC Finthen
81. Winterlik,Jürgen 2076 1980 - 39 Sfr.Heidesheim
82. Weichhold,Carsten 2070 1937 - 44 Theresianum Mainz
83. Hiegel,Jean 2064 2122 - 10 TSV Schott Mainz
84. Ruffenach,Alain 2064 1924 - 1 TSV Schott Mainz
85. Sabel,Reinhard 2060 1870 - 71 Sfr.Mainz 1928
86. Lindemann,Nils 2059 1896 - 45 SV Worms 1878
87. Fragin,Ilja 2041 1797 - 37 TSV Schott Mainz
88. Lutz,Thierry 2037 1971 - 10 TSV Schott Mainz
89. Betz,Egon 2031 1927 - 71 SV Worms 1878
90. Ruch,Bernard 2030 1926 - 16 TSV Schott Mainz
91. Boos,Patrick 2028 2027 - 74 SV Worms 1878
92. Berring,Alain 2027 1952 - 15 TSV Schott Mainz
93. Martin,Mike 2024 1817 - 46 SV Worms 1878
94. Künitz,Klaus 1994 1816 -163 TSV Schott Mainz
95. Hausmann,Hans-Ulrich 1978 1860 - 72 Landskrone-Altrhein
96. Katte,Nicolas 1948 1660 - 41 TSV Schott Mainz
97. Katte,Isabel 1944 1740 - 47 TSV Schott Mainz
98. Katte,Oliver,Dr. 1677 1493 - 25 SC Lerchenberg
Zum Vergleich: Januar 2004
Weitere Informationen und Zahlen erhalten Sie unter:
Wertungskommission des Deutschen Schachbundes e.V.
oder bei der Fide
|