lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Katona,Arne 82023-040 2026 - 29 30 6 /7 1781 5,343 2101 2139 2040 - 30
2 Neurohr,Jürgen 82023-027 2008 -125 30 6 /7 1752 5,257 2093 2138 2024 -126
3 Sabel,Reinhard 82023-207 1942 -108 29 5 /7 1669 5,026 1939 1938 1941 -109
4 Müller,Lutz 82023-*** 1868 - 88 27 4½/7 1594 4,862 1827 1793 1859 - 89
5 Michalski,Uwe 82023-037 1853 - 36 27 4 /7 1640 4,891 1751 1706 1832 - 37
6 Sievers,Uwe,Dr. 82023-088 1736 - 73 24 3 /7 1696 3,470 1682 1656 1724 - 74
7 Lorenz,Hermann 82023-*** 1598 - 51 22 2½/7 1611 3,306 1506 1441 1576 - 52
8 Tschöp,Wolfgang,Dr. 82023-093 1462 - 58 20 3 /7 1683 2,197 1554 1609 1486 - 59
9 Memmeler,Björn 58019-279 1376 - 31 19 3 /7 1552 2,522 1431 1458 1391 - 32
10 Lukas,Christian 82023-223 1354 - 23 18 2 /7 1503 2,512 1295 1272 1338 - 24
11 Menzel,Hans Joachim 82023-216 1297 - 48 18 1½/7 1511 2,072 1232 1197 1279 - 49
12 Blei,Thorsten 82023-204 1068 - 17 16 1½/7 1596 0,542 1177 1288 1101 - 18
12 Teilnehmer
|